Package 1 · Observe & Measure (Quan sát và đo)
Thuộc Curriculum Chemistry.
Tôi sẽ làm được gì
Tôi nhận ra được khi nào có chất mới hình thành, và đo được bao nhiêu.
Ý xuyên suốt package
Nến cháy và nến chảy trông giống hệt nhau với mắt mới. Cả môn Hoá dựng trên đúng một ranh giới: có chất mới hình thành hay không. Chưa thấy ranh giới đó thì Package 3 chỉ còn là công thức để nhớ.
| Module | 3 |
| Unit | 9 |
| Mastery level | 1 tới 12 |
| Lớp (VN) | 1 tới 12 |
| Key concept chính | Change (Biến đổi) · Evidence (Bằng chứng) |
Module trong package
| Module | Nội dung | Unit |
|---|---|---|
| 1.1 · Properties of matter (Tính chất của chất) | Nhận ra chất qua tính chất, không qua tên | 3 |
| 1.2 · Physical or chemical change (Biến đổi lý hay hoá) | Ranh giới quan trọng nhất của package | 3 |
| 1.3 · Measure in the lab (Đo trong phòng thí nghiệm) | Cân, đong, và sai số | 3 |
Toàn bộ unit
| Unit | Mastery level (B21) | Lớp (VN) | Key concept |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 Describe a substance by its properties (Mô tả chất bằng tính chất) | 1-5 | 1-6 | Form |
| 1.1.2 States of matter (Ba thể của chất) | 2-6 | 2-7 | Form · Change |
| 1.1.3 Pure substance or mixture (Chất tinh khiết hay hỗn hợp) | 4-9 | 5-10 | Form · Systems |
| 1.2.1 Something new appeared (Có chất mới xuất hiện) | 3-7 | 4-8 | Change |
| 1.2.2 Signs of a chemical reaction (Dấu hiệu của phản ứng) | 4-9 | 5-10 | Evidence · Change |
| 1.2.3 Reversible or not (Đảo ngược được hay không) | 6-11 | 7-12 | Change · Conditions |
| 1.3.1 Mass and volume (Cân khối lượng, đong thể tích) | 3-7 | 4-8 | Evidence |
| 1.3.2 Concentration you can see (Nồng độ nhìn thấy được) | 5-10 | 6-11 | Relationships |
| 1.3.3 Purity and error (Độ tinh khiết và sai số) | 8-12 | 9-12 | Evidence · Conditions |
Chỗ hay bị bỏ qua
Unit 1.2.1 quyết định cả môn. Nến cháy và nến chảy trông giống nhau với learner mới, nhưng một bên tạo chất mới còn một bên thì không. Chưa tách được hai thứ đó thì mọi thứ ở Package 3 chỉ là công thức để nhớ.