Lab Coverage
Sinh bằng node scripts/audit-labs.mjs (đọc thẳng D1). Không sửa tay — chạy lại script sau mỗi đợt nạp lab.
Chốt số liệu: 2026-08-15.
1. Tổng quan theo môn
| Môn | Lab | Chưa gắn bài | Port đầy đủ | Mới có phần suy luận | Câu kiểm tra |
|---|---|---|---|---|---|
| biology | 11 | 11 | 3 | 8 | 24 |
| chemistry | 12 | 12 | 4 | 8 | 25 |
| english | 60 | 32 | 57 | 3 | 120 |
| math | 71 | 0 | 13 | 58 | 140 |
| physics | 11 | 11 | 2 | 9 | 22 |
| vietnamese | 60 | 33 | 56 | 4 | 120 |
Port đầy đủ = lab chạy được trọn vẹn trên engine picker. Mới có phần suy luận = đã có predict/observe/check nhưng phần mô phỏng kéo–thả còn phải dựng lại (SDD-010 §10).
2. Độ phủ theo unit
| Môn | Unit có lab | Unit trắng lab | Tỉ lệ |
|---|---|---|---|
| ap | 0 | 18 | 0% |
| biology | 0 | 14 | 0% |
| chemistry | 0 | 14 | 0% |
| english | 17 | 4 | 81% |
| genai | 0 | 17 | 0% |
| ielts | 0 | 18 | 0% |
| math | 52 | 8 | 87% |
| physics | 0 | 17 | 0% |
| sat | 0 | 18 | 0% |
| vietnamese | 18 | 7 | 72% |
| tổng | 87 | 135 | 39% |
3. Unit chưa có lab nào
Đây là danh sách việc cho khâu biên soạn.
ap — thiếu 18 unit
| Module | Unit | Số bài |
|---|---|---|
| AP Calculus AB/BC | Giới hạn và tính liên tục | 1 |
| AP Calculus AB/BC | Kỹ năng làm bài thi AP | 1 |
| AP Calculus AB/BC | Tích phân và định lý cơ bản | 1 |
| AP Calculus AB/BC | Đạo hàm và ứng dụng | 2 |
| AP Computer Science A | Lập trình hướng đối tượng | 1 |
| AP Computer Science A | Mảng, ArrayList và thuật toán duyệt | 1 |
| AP Computer Science A | Nền tảng Java | 1 |
| AP Micro/Macroeconomics | Kinh tế vi mô: cung, cầu và thị trường | 1 |
| AP Micro/Macroeconomics | Kinh tế vi mô: độ co giãn và thất bại thị trường | 1 |
| AP Micro/Macroeconomics | Kinh tế vĩ mô: sản lượng và chính sách | 1 |
| AP Physics 1 | Bảo toàn năng lượng và động lượng | 1 |
| AP Physics 1 | Định luật Newton và sơ đồ lực | 1 |
| AP Physics 1 | Động học và đồ thị chuyển động | 1 |
| AP Statistics | Khám phá dữ liệu một biến | 1 |
| AP Statistics | Rubric và kỹ năng làm bài thi AP | 1 |
| AP Statistics | Suy luận thống kê | 1 |
| AP Statistics | Thu thập dữ liệu: khảo sát và thí nghiệm | 1 |
| AP Statistics | Xác suất và phân phối chuẩn | 1 |
biology — thiếu 14 unit
| Module | Unit | Số bài |
|---|---|---|
| Cơ thể người | Hệ thần kinh và phản xạ | 1 |
| Cơ thể người | Hệ tiêu hoá và dinh dưỡng | 1 |
| Cơ thể người | Hệ tuần hoàn và hệ hô hấp | 2 |
| Cơ thể người | Miễn dịch và bảo vệ cơ thể | 1 |
| Di truyền | Cơ sở vật chất của di truyền | 1 |
| Di truyền | Quy luật di truyền Mendel | 1 |
| Di truyền | Đột biến và biến dị di truyền | 1 |
| Sinh vật và môi trường | Cân bằng tự nhiên và bảo vệ môi trường | 1 |
| Sinh vật và môi trường | Hệ sinh thái và chuỗi thức ăn | 1 |
| Sinh vật và môi trường | Quần thể và quần xã sinh vật | 1 |
| Tế bào và thế giới sống | Quan sát sinh vật bằng kính hiển vi | 1 |
| Tế bào và thế giới sống | Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng | 2 |
| Tế bào và thế giới sống | Tế bào là đơn vị của sự sống | 1 |
| Tế bào và thế giới sống | Đa dạng và phân loại thế giới sống | 1 |
chemistry — thiếu 14 unit
| Module | Unit | Số bài |
|---|---|---|
| Chất và hỗn hợp | Ba thể của chất và sự chuyển thể | 1 |
| Chất và hỗn hợp | Chất và vật thể | 1 |
| Chất và hỗn hợp | Dung dịch và độ tan | 1 |
| Chất và hỗn hợp | Tách chất ra khỏi hỗn hợp | 1 |
| Hợp chất quen thuộc | Axit, bazơ và thang pH | 1 |
| Hợp chất quen thuộc | Nước và vai trò của nước | 1 |
| Hợp chất quen thuộc | Oxi, không khí và sự cháy | 1 |
| Nguyên tử và bảng tuần hoàn | Bảng tuần hoàn các nguyên tố | 1 |
| Nguyên tử và bảng tuần hoàn | Cấu tạo nguyên tử | 1 |
| Nguyên tử và bảng tuần hoàn | Liên kết ion và liên kết cộng hoá trị | 1 |
| Phản ứng và tính toán hoá học | Lập phương trình hoá học | 1 |
| Phản ứng và tính toán hoá học | Mol và khối lượng mol | 1 |
| Phản ứng và tính toán hoá học | Phản ứng hoá học và dấu hiệu nhận biết | 1 |
| Phản ứng và tính toán hoá học | Định luật bảo toàn khối lượng | 1 |
english — thiếu 4 unit
| Module | Unit | Số bài |
|---|---|---|
| Ngữ pháp | Biến đổi câu | 1 |
| Ngữ pháp | Các thì hiện tại | 2 |
| Ngữ pháp | Câu tường thuật | 1 |
| Đọc hiểu | Bài điền từ | 1 |
genai — thiếu 17 unit
| Module | Unit | Số bài |
|---|---|---|
| Hiểu về AI | AI và GenAI là gì | 1 |
| Hiểu về AI | Kiểm chứng thông tin từ AI | 1 |
| Hiểu về AI | Mô hình học từ dữ liệu | 2 |
| Hiểu về AI | Ảo giác và giới hạn của mô hình | 1 |
| Prompt và làm việc với AI | Chia nhỏ việc và tinh chỉnh | 1 |
| Prompt và làm việc với AI | Ngữ cảnh và ví dụ mẫu | 1 |
| Prompt và làm việc với AI | Viết prompt rõ ràng | 1 |
| Sáng tạo với AI | Kể chuyện và storyboard với AI | 1 |
| Sáng tạo với AI | Sáng tạo văn bản, ảnh và âm thanh | 1 |
| Sáng tạo với AI | Tư duy sản phẩm với AI | 1 |
| Xây dựng với AI | Chọn đúng công cụ AI | 1 |
| Xây dựng với AI | Làm một app nhỏ cùng AI | 1 |
| Xây dựng với AI | Tự động hoá đơn giản | 1 |
| Đạo đức và an toàn AI | Deepfake và nội dung giả | 1 |
| Đạo đức và an toàn AI | Liêm chính học thuật với AI | 1 |
| Đạo đức và an toàn AI | Quyền riêng tư khi dùng AI | 1 |
| Đạo đức và an toàn AI | Thiên lệch trong hệ thống AI | 1 |
ielts — thiếu 18 unit
| Module | Unit | Số bài |
|---|---|---|
| Nghe | Trắc nghiệm và gắn nhãn bản đồ, sơ đồ | 1 |
| Nghe | Từ chuyển ý và bẫy đổi thông tin | 1 |
| Nghe | Điền từ vào form, note và bảng | 1 |
| Nói | Part 1: trôi chảy và mạch lạc | 1 |
| Nói | Part 2: cue card và bài nói dài | 1 |
| Nói | Part 3: bàn luận vấn đề trừu tượng | 1 |
| Nói | Phát âm: trọng âm, âm cuối và ngữ điệu | 1 |
| Nền tảng ngôn ngữ | Cấu trúc bài thi và thang band | 1 |
| Nền tảng ngôn ngữ | Paraphrase và từ đồng nghĩa | 1 |
| Nền tảng ngôn ngữ | Vốn từ học thuật và collocation | 1 |
| Nền tảng ngôn ngữ | Độ đa dạng và chính xác ngữ pháp | 1 |
| Viết | Mạch lạc và liên kết | 1 |
| Viết | Task 1: mô tả biểu đồ, bảng và quy trình | 1 |
| Viết | Task 2: trả lời đề và cấu trúc bài luận | 1 |
| Đọc | Matching Headings | 1 |
| Đọc | Skim, scan và quản lý thời gian | 1 |
| Đọc | True/False/Not Given và Yes/No/Not Given | 1 |
| Đọc | Điền câu và điền tóm tắt | 1 |
math — thiếu 8 unit
| Module | Unit | Số bài |
|---|---|---|
| Hàm số và đồ thị | Hàm số bậc hai và sự biến thiên | 1 |
| Phương trình và bất phương trình | Bất đẳng thức AM-GM | 1 |
| Phương trình và bất phương trình | Giải bài toán bằng cách lập phương trình | 1 |
| Phương trình và bất phương trình | Phương trình chứa căn và nghiệm ngoại lai | 1 |
| Số tự nhiên và số nguyên | Chia hết và đồng dư | 1 |
| Số tự nhiên và số nguyên | Phương trình nghiệm nguyên | 1 |
| Tam giác và chứng minh hình học | Quỹ tích, đồng quy và thẳng hàng | 2 |
| Tọa độ, vectơ và hình không gian | Phương pháp diện tích | 1 |
physics — thiếu 17 unit
| Module | Unit | Số bài |
|---|---|---|
| Lực, áp suất và năng lượng | Công và công suất | 1 |
| Lực, áp suất và năng lượng | Lực là gì | 1 |
| Lực, áp suất và năng lượng | Lực ma sát | 1 |
| Lực, áp suất và năng lượng | Trọng lực và khối lượng | 1 |
| Lực, áp suất và năng lượng | Áp suất chất rắn và chất lỏng | 1 |
| Nhiệt và âm | Ba cách truyền nhiệt | 1 |
| Nhiệt và âm | Nhiệt độ và nhiệt kế | 1 |
| Nhiệt và âm | Âm thanh, độ cao và độ to | 1 |
| Ánh sáng | Khúc xạ ánh sáng và thấu kính | 1 |
| Ánh sáng | Phản xạ ánh sáng và gương phẳng | 1 |
| Ánh sáng | Ánh sáng truyền thẳng và bóng tối | 1 |
| Điện và từ | Mạch điện đơn giản | 1 |
| Điện và từ | Nam châm và từ trường | 1 |
| Điện và từ | Định luật Ohm | 1 |
| Đo lường và chuyển động | Tốc độ và quãng đường | 1 |
| Đo lường và chuyển động | Đo lường và sai số | 1 |
| Đo lường và chuyển động | Đồ thị quãng đường theo thời gian | 1 |
sat — thiếu 18 unit
| Module | Unit | Số bài |
|---|---|---|
| Toán: Dữ liệu và hình học | Hình học và lượng giác tam giác vuông | 1 |
| Toán: Dữ liệu và hình học | Tỉ lệ, phần trăm và đổi đơn vị | 1 |
| Toán: Dữ liệu và hình học | Đọc dữ liệu và thống kê cơ bản | 1 |
| Toán: Đại số và toán nâng cao | Hàm phi tuyến: mũ, đa thức và hữu tỉ | 1 |
| Toán: Đại số và toán nâng cao | Hàm số bậc nhất và đồ thị | 1 |
| Toán: Đại số và toán nâng cao | Hệ phương trình và bất phương trình | 1 |
| Toán: Đại số và toán nâng cao | Phương trình bậc hai và parabol | 1 |
| Toán: Đại số và toán nâng cao | Phương trình bậc nhất một ẩn | 1 |
| Viết: Diễn đạt và ngữ pháp chuẩn | Hoà hợp chủ vị, thì và đại từ | 1 |
| Viết: Diễn đạt và ngữ pháp chuẩn | Ranh giới câu và dấu câu | 1 |
| Viết: Diễn đạt và ngữ pháp chuẩn | Tổng hợp ý theo mục tiêu | 1 |
| Viết: Diễn đạt và ngữ pháp chuẩn | Từ nối | 1 |
| Đọc hiểu: Ngôn từ và cấu trúc | Cấu trúc và mục đích văn bản | 1 |
| Đọc hiểu: Ngôn từ và cấu trúc | Liên kết hai văn bản | 1 |
| Đọc hiểu: Ngôn từ và cấu trúc | Từ vựng theo ngữ cảnh | 1 |
| Đọc hiểu: Thông tin và ý tưởng | Dùng dẫn chứng văn bản và số liệu | 1 |
| Đọc hiểu: Thông tin và ý tưởng | Suy luận hoàn thiện lập luận | 1 |
| Đọc hiểu: Thông tin và ý tưởng | Ý chính và chi tiết | 1 |
vietnamese — thiếu 7 unit
| Module | Unit | Số bài |
|---|---|---|
| Làm văn | Nghị luận văn học | 1 |
| Làm văn | Nghị luận xã hội | 1 |
| Làm văn | Viết bài văn biểu cảm | 1 |
| Làm văn | Viết bài văn thuyết minh | 1 |
| Tiếng Việt | Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ | 1 |
| Tiếng Việt | Điệp ngữ và liệt kê | 1 |
| Đọc hiểu | Đọc hiểu văn xuôi | 1 |
4. Lab chưa gắn được vào bài nào
Lab đã nạp nhưng node_id rỗng: bài tương ứng chưa có lab_slug hoặc chưa tồn tại trong cây kiến thức. Map tay xong thì chạy lại seed-labs.
| Lab | Môn | Tên | Engine |
|---|---|---|---|
body-systems | biology | Cơ thể người toàn thân | inquiry |
cell | biology | Tế bào (Cell Biology) | picker |
circulation | biology | Máu di chuyển | stepper |
digestion | biology | Hành trình thức ăn | sim |
ecosystem | biology | Hệ sinh thái (Ecosystems) | stepper |
evolution | biology | Tiến hóa & chọn lọc | stepper |
genetics | biology | Di truyền (Genetics) | inquiry |
immune | biology | Hệ miễn dịch | picker |
photosynthesis | biology | Quang hợp & hô hấp | stepper |
reflex | biology | Phản xạ thần kinh | stepper |
respiratory | biology | Hệ hô hấp | picker |
acidbase | chemistry | Axit – bazơ & pH | parametric |
atom | chemistry | Cấu tạo nguyên tử | scene3d |
bonding | chemistry | Phân tử & liên kết | picker |
gas-laws | chemistry | Định luật chất khí | stepper |
moles | chemistry | Mol & tính toán | picker |
organic | chemistry | Hóa hữu cơ | scene3d |
periodic | chemistry | Bảng tuần hoàn | picker |
rates | chemistry | Tốc độ phản ứng | stepper |
reactions | chemistry | Phản ứng & cân bằng | inquiry |
redox | chemistry | Oxh – khử & điện phân | picker |
solutions | chemistry | Dung dịch & nồng độ | stepper |
states | chemistry | Trạng thái vật chất | stepper |
agreeing-disagreeing | english | Đồng tình – phản đối | picker |
argument-map-en | english | Argument map (tiếng Anh) | picker |
asking-clarifying | english | Hỏi & làm rõ | picker |
clauses | english | Mệnh đề | picker |
cohesion | english | Liên kết văn bản | picker |
connected-speech | english | Lời nói nối âm | picker |
connectors | english | Từ nối | inquiry |
conversation-skills | english | Kỹ năng hội thoại | picker |
editing-en | english | Chỉnh sửa bài (Anh) | picker |
evaluating-evidence | english | Đánh giá bằng chứng | picker |
explanation-writing | english | Viết giải thích | picker |
expressing-opinion | english | Nêu ý kiến (nói) | picker |
giving-description | english | Miêu tả (nói) | picker |
giving-explanation | english | Giải thích (nói) | picker |
group-discussion | english | Thảo luận nhóm | picker |
identifying-argument | english | Nhận diện lập luận | picker |
identifying-info | english | Nghe lấy thông tin | picker |
intonation | english | Ngữ điệu | picker |
language-structures | english | Cấu trúc ngôn ngữ | picker |
listening-details | english | Nghe chi tiết | picker |
listening-gist | english | Nghe ý chính | picker |
listening-inference | english | Suy luận khi nghe | picker |
note-taking | english | Ghi chú khi nghe | picker |
phonetics | english | Phát âm | picker |
predicting-listening | english | Đoán trước khi nghe | picker |
presentation-en | english | Thuyết trình (Anh) | picker |
register | english | Văn phong (Register) | picker |
speaker-attitude | english | Thái độ người nói | picker |
speaker-intention | english | Ý định người nói | picker |
turn-taking | english | Luân phiên lượt lời | picker |
vocab-in-context | english | Từ vựng theo ngữ cảnh | picker |
word-stress | english | Trọng âm từ | picker |
astronomy | physics | Thiên văn & hấp dẫn | scene3d |
energy | physics | Năng lượng & công | parametric |
heat | physics | Nhiệt học | stepper |
magnetism | physics | Điện từ | picker |
momentum | physics | Động lượng & va chạm | parametric |
motion | physics | Lực và chuyển động | stepper |
optics | physics | Quang học | parametric |
pressure | physics | Áp suất & lực đẩy | parametric |
sound | physics | Âm thanh | parametric |
static-electricity | physics | Tĩnh điện | picker |
waves | physics | Sóng và dao động | stepper |
active-listening | vietnamese | Lắng nghe tích cực | picker |
analysis-thesis | vietnamese | Luận đề phân tích | picker |
cause-effect-writing | vietnamese | Viết nhân – quả | picker |
compare-contrast-writing | vietnamese | Viết so sánh – đối chiếu | picker |
conflict | vietnamese | Xung đột | picker |
counterargument | vietnamese | Phản biện | picker |
dialogue-monologue | vietnamese | Lời thoại kịch | picker |
dialogue-writing | vietnamese | Viết đối thoại | picker |
discussion-debate | vietnamese | Thảo luận – tranh luận | picker |
drama-elements | vietnamese | Yếu tố kịch | picker |
embedding-quotes | vietnamese | Trích dẫn khéo | picker |
evidence-citation | vietnamese | Dẫn chứng | picker |
evidence-integration | vietnamese | Lồng dẫn chứng | picker |
fact-opinion | vietnamese | Sự thật & ý kiến | picker |
figurative | vietnamese | Biện pháp tu từ | picker |
homonyms | vietnamese | Từ đồng âm | picker |
imagery | vietnamese | Hình ảnh thơ | picker |
meaning-map | vietnamese | Bản đồ ý nghĩa (Meaning maps) | picker |
narrative-voice | vietnamese | Giọng kể | picker |
phrases-vn | vietnamese | Cụm từ | picker |
polysemy | vietnamese | Từ nhiều nghĩa | picker |
presentation-skills | vietnamese | Kỹ năng thuyết trình | picker |
punctuation-vn | vietnamese | Dấu câu | picker |
revision-editing | vietnamese | Chỉnh sửa bài | picker |
rhetoric | vietnamese | Thuật hùng biện | sim |
sensory-detail | vietnamese | Chi tiết giác quan | picker |
setting-lit | vietnamese | Bối cảnh | picker |
show-dont-tell | vietnamese | Tả, đừng kể | picker |
sound-devices | vietnamese | Nhạc tính thơ | picker |
story-arc | vietnamese | Mạch truyện | picker |
synonyms-antonyms | vietnamese | Đồng nghĩa – trái nghĩa | picker |
word-fields | vietnamese | Trường từ vựng | picker |
word-formation-vn | vietnamese | Cấu tạo từ | picker |