Bảng điểm: learn /ielts/learning-plan (SRC-1303)
Màn: Learning Plan (learner chưa có mục tiêu). Mã nguồn: apps/learn/src/IeltsPlanBoard.tsx, shell apps/learn/src/ielts/Shell.tsx → journeys/IeltsJourneyShell.tsx. Chuẩn: focus-and-load.md. Skill: /ui-audit-25. Bản ngắn (lượt 4): chấm qua mã + Playwright 375 x 812 và 1440 x 900 với mockApi, chưa qua ảnh của chủ dự án. Dòng không ghi gì là pass theo số đo chung của lượt 4: một h1, không tràn ngang, tối đa 5 khối trong tầm nhìn đầu ở 375px, thanh bước sáng đúng bước (e2e ieltsAuditPass4.spec.ts).
| Lượt | Ngày | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 0 (trước khi sửa) | 09.10.2026 | 46/50 | đo bằng Playwright |
| 1 (sau lô 1) | 09.10.2026 | 49/50 | lô 1 dưới đây |
| 2 (sau lô 2) | 09.10.2026 | 50/50 | lô 2 dưới đây (lượt 5 của /ui-audit-25) |
Hai câu bắt buộc
- Nhìn đâu trước? lượt 0 ở 375px: h1, dòng phụ, thẻ Current chỉ đọc với năm ô band xếp dọc; "Save" của thẻ Target nằm dưới tầm nhìn đầu (0 nút tô đầy trong tầm nhìn). Sau: thẻ Target đứng trước, "Save" y=299.
- Bao nhiêu thứ? 3 khối. Tràn ngang:
scrollWidth= 375.
25 yếu tố
| # | Yếu tố | Lượt 0 | Lượt 1 | Lượt 2 | Bằng chứng / luật |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Information Architecture | pass | pass | pass | |
| 2 | Navigation | pass | pass | pass | |
| 3 | Layout | partial | pass | pass | thứ tự thẻ trên điện thoại theo việc, desktop giữ Current |
| 4 | Visual Hierarchy | fail | pass | pass | F1/F3: không có việc chính trong tầm nhìn đầu ở 375px; nay thẻ Target order-first dưới sm; e2e |
| 5 | Responsive Design | partial | partial | pass | dưới sm mỗi ô band là một hàng (tên + hai nút + số, vẫn căn giữa theo SRC-878), cao <= 64px thay vì khoảng 90px (e2e ieltsAuditPass5.spec.ts); từ sm giữ khuôn dọc. Sửa ở IeltsBandGrid.tsx nên áp cho mọi nơi dùng BandGrid |
| 6 | Interaction Pattern | pass | pass | pass | |
| 7 | User Flow | pass | pass | pass | |
| 8 | Affordance | pass | pass | pass | |
| 9 | Feedback | pass | pass | pass | |
| 10 | State | pass | pass | pass | |
| 11 | Design System | pass | pass | pass | |
| 12 | Components | pass | pass | pass | |
| 13 | UI Patterns | pass | pass | pass | |
| 14 | Forms | pass | pass | pass | |
| 15 | Data Display | pass | pass | pass | |
| 16 | Onboarding | pass | pass | pass | |
| 17 | Empty State | pass | pass | pass | |
| 18 | Error Handling | pass | pass | pass | |
| 19 | Accessibility | pass | pass | pass | |
| 20 | Personalization | pass | pass | pass | |
| 21 | Typography | pass | pass | pass | |
| 22 | Color | pass | pass | pass | |
| 23 | Spacing | pass | pass | pass | |
| 24 | Iconography | pass | pass | pass | |
| 25 | Motion | pass | pass | pass |
Lô đã sửa
| Lô | Ngày | PR | Yếu tố |
|---|---|---|---|
| 1 | 09.10.2026 | session/ui-audit-pass4 | 3, 4 |
| 2 | 09.10.2026 | session/ui-audit-pass5 | 5 |
Còn lại
Không còn yếu tố partial hay fail theo số đo lượt 5.