Độ phủ câu hỏi theo bài
⚙️ Trang này sinh tự động bằng
node scripts/audit-items.mjs— đừng sửa tay.
Luật chọn câu (SDD-010 §12) để dành ~35% kho cho bài đo. Bài dưới 6 câu thì không tách được luyện/đo, nên kết quả đo của bài đó chỉ là tham khảo. Mốc đủ dùng: 15 câu/bài.
Tổng quan
| Chỉ số | Số liệu |
|---|---|
| Bài trong hệ thống | 274 |
| Bài có câu hỏi | 274 (100%) |
| Bài chưa có câu nào | 0 |
| Bài có câu nhưng dưới 6 (đo không đáng tin) | 39 |
| Số câu cần soạn thêm để mọi bài đạt 15 | 1.195 |
Theo môn
| Môn | Bài | Có câu | Kho mỏng | Tổng câu | Cần soạn thêm |
|---|---|---|---|---|---|
ap | 19 | 19 | 14 | 72 | 213 |
biology | 16 | 16 | 0 | 160 | 80 |
chemistry | 14 | 14 | 0 | 140 | 70 |
english | 36 | 36 | 0 | 360 | 180 |
genai | 18 | 18 | 0 | 288 | 0 |
ielts | 18 | 18 | 13 | 72 | 198 |
math | 83 | 83 | 0 | 1.328 | 0 |
physics | 17 | 17 | 0 | 170 | 85 |
sat | 18 | 18 | 12 | 76 | 194 |
vietnamese | 35 | 35 | 0 | 350 | 175 |
Ưu tiên soạn: bài đang có learner học mà kho dưới 6 câu
Đây là danh sách đáng làm trước — bài đã lên sóng nhưng đo không ra kết luận được.
| Môn | Bài | Lớp | Unit | Câu | Câu phân loại | Cần thêm |
|---|---|---|---|---|---|---|
ap | Cung, cầu và cân bằng thị trường | 10 | Kinh tế vi mô: cung, cầu và thị trường | 2 | 0 | 13 |
ap | Định luật Newton và sơ đồ lực | 11 | Định luật Newton và sơ đồ lực | 2 | 0 | 13 |
ap | Đọc rubric AP và cách quy ra điểm 1-5 | 11 | Rubric và kỹ năng làm bài thi AP | 2 | 0 | 13 |
ap | Giới hạn và tính liên tục | 11 | Giới hạn và tính liên tục | 2 | 1 | 13 |
ap | Java cơ bản: biến, kiểu dữ liệu và biểu thức | 10 | Nền tảng Java | 2 | 0 | 13 |
ap | Kỹ thuật làm FRQ Calculus | 12 | Kỹ năng làm bài thi AP | 2 | 1 | 13 |
ap | Mảng, ArrayList và thuật toán duyệt | 11 | Mảng, ArrayList và thuật toán duyệt | 2 | 1 | 13 |
ap | Mô tả dữ liệu và hình dạng phân phối | 10 | Khám phá dữ liệu một biến | 2 | 0 | 13 |
ap | Thiết kế khảo sát và thí nghiệm | 11 | Thu thập dữ liệu: khảo sát và thí nghiệm | 2 | 1 | 13 |
ap | Tích phân và Định lý cơ bản của giải tích | 12 | Tích phân và định lý cơ bản | 2 | 1 | 13 |
ap | Ứng dụng đạo hàm | 11 | Đạo hàm và ứng dụng | 2 | 0 | 13 |
ap | Xác suất và phân phối chuẩn | 11 | Xác suất và phân phối chuẩn | 2 | 0 | 13 |
ap | Đạo hàm và các quy tắc tính | 11 | Đạo hàm và ứng dụng | 3 | 1 | 12 |
ap | Suy luận thống kê: khoảng tin cậy và kiểm định | 12 | Suy luận thống kê | 3 | 1 | 12 |
ielts | Grammatical Range & Accuracy — câu phức và độ chính xác | 10 | Độ đa dạng và chính xác ngữ pháp | 2 | 1 | 13 |
ielts | Lexical Resource — vốn từ học thuật & collocation | 9 | Vốn từ học thuật và collocation | 2 | 1 | 13 |
ielts | Bắt từ chuyển ý & né bẫy đổi thông tin | 11 | Từ chuyển ý và bẫy đổi thông tin | 2 | 1 | 13 |
ielts | Skim, scan & quản lý 60 phút Reading | 9 | Skim, scan và quản lý thời gian | 2 | 0 | 13 |
ielts | Fluency & Coherence — Part 1 và cách mở rộng câu trả lời | 10 | Part 1: trôi chảy và mạch lạc | 2 | 1 | 13 |
ielts | Part 2: cue card & bài nói 2 phút | 11 | Part 2: cue card và bài nói dài | 2 | 0 | 13 |
ielts | Coherence & Cohesion — mạch lạc và liên kết | 11 | Mạch lạc và liên kết | 2 | 0 | 13 |
ielts | Nghe điền từ: form, note, table completion | 9 | Điền từ vào form, note và bảng | 3 | 1 | 12 |
ielts | Paraphrase & nhận diện từ đồng nghĩa | 10 | Paraphrase và từ đồng nghĩa | 3 | 1 | 12 |
ielts | Matching Headings — bắt ý chính từng đoạn | 10 | Matching Headings | 3 | 1 | 12 |
ielts | True/False/Not Given & Yes/No/Not Given | 11 | True/False/Not Given và Yes/No/Not Given | 3 | 2 | 12 |
ielts | Task 1: mô tả biểu đồ, bảng, quy trình | 10 | Task 1: mô tả biểu đồ, bảng và quy trình | 3 | 1 | 12 |
ielts | Task 2: Task Response & cấu trúc bài luận | 11 | Task 2: trả lời đề và cấu trúc bài luận | 3 | 1 | 12 |
sat | Ý chính & chi tiết | 10 | Ý chính và chi tiết | 2 | 0 | 13 |
sat | Dùng dẫn chứng: văn bản & số liệu | 11 | Dùng dẫn chứng văn bản và số liệu | 2 | 0 | 13 |
sat | Đọc dữ liệu & thống kê cơ bản | 11 | Đọc dữ liệu và thống kê cơ bản | 2 | 1 | 13 |
sat | Hòa hợp chủ - vị, thì & đại từ | 10 | Hoà hợp chủ vị, thì và đại từ | 2 | 0 | 13 |
sat | Phương trình bậc hai & parabol | 11 | Phương trình bậc hai và parabol | 2 | 0 | 13 |
sat | Tỉ lệ, phần trăm & đổi đơn vị | 10 | Tỉ lệ, phần trăm và đổi đơn vị | 2 | 0 | 13 |
sat | Hệ phương trình & bất phương trình bậc nhất | 11 | Hệ phương trình và bất phương trình | 2 | 1 | 13 |
sat | Từ nối (Transitions) | 11 | Từ nối | 2 | 0 | 13 |
sat | Phương trình bậc nhất một ẩn | 10 | Phương trình bậc nhất một ẩn | 3 | 1 | 12 |
sat | Hàm số bậc nhất & đồ thị | 10 | Hàm số bậc nhất và đồ thị | 3 | 1 | 12 |
sat | Ranh giới câu & dấu câu | 10 | Ranh giới câu và dấu câu | 3 | 1 | 12 |
sat | Từ vựng theo ngữ cảnh | 10 | Từ vựng theo ngữ cảnh | 3 | 1 | 12 |
Bài chưa có câu nào
Không có.