Package 1 · AP Calculus AB/BC (Giải tích AB/BC)
Thuộc Curriculum AP. Nguồn đối chiếu: Course and Exam Description (CED) của College Board cho môn này.
Tôi sẽ làm được gì
Tôi dùng được giới hạn, đạo hàm và tích phân để mô tả sự thay đổi, và trình bày lời giải theo đúng chuẩn chấm AP.
Ý xuyên suốt package
Ba unit đầu là ba cách nhìn cùng một chuyện thay đổi: giới hạn cho phép nói về tức thời, đạo hàm đo tốc độ, tích phân cộng lại thành tích luỹ. Định lý cơ bản là chỗ hai chiều đó khớp nhau.
| Module | 3 |
| Unit | 12 |
| Mastery level | 10 tới 12 |
| Lớp (VN) | 11 tới 12 |
Module trong package
| Module | Nội dung | Unit |
|---|---|---|
| 1.1 · Calculus (Giải tích) | Giải tích AB/BC | 4 |
| 1.2 · Differentiation in depth (Đạo hàm chuyên sâu và phân tích hàm) | Dây chuyền, đạo hàm ẩn, tốc độ liên hệ, biện minh, tối ưu | 4 |
| 1.3 · Integration and modeling (Tích phân, ứng dụng và mô hình hoá) | Kỹ thuật tích phân, hàm tích luỹ, ứng dụng, phương trình vi phân | 4 |
Toàn bộ unit
| Unit | Mastery level (B21) | Lớp (VN) | Key concept |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 Limits and continuity (Giới hạn và tính liên tục) | 10-11 | 11 | Change (Thay đổi) |
| 1.1.2 Derivatives and applications (Đạo hàm và ứng dụng) | 10-12 | 11 | Rate (Tốc độ) |
| 1.1.3 Integrals and the FTC (Tích phân và định lý cơ bản) | 11-12 | 12 | Accumulation (Tích luỹ) |
| 1.1.4 AP exam craft (Kỹ năng làm bài thi AP) | 11-12 | 12 | Conventions (Quy ước) |
| 1.2.1 Chain rule and implicit differentiation (Quy tắc dây chuyền và đạo hàm ẩn) | 10-11 | 11 | Rate (Tốc độ) |
| 1.2.2 Related rates (Bài toán tốc độ liên hệ) | 11-12 | 11 | Rate (Tốc độ) |
| 1.2.3 Mean Value Theorem and analytic justification (Định lý giá trị trung bình và câu biện minh) | 11-12 | 12 | Reasoning (Lập luận) |
| 1.2.4 Curve analysis and optimization (Phân tích dáng hàm và bài toán tối ưu) | 11-12 | 12 | Reasoning (Lập luận) |
| 1.3.1 Techniques of integration (Kỹ thuật tính tích phân) | 11-12 | 12 | Accumulation (Tích luỹ) |
| 1.3.2 Accumulation functions and the second FTC (Hàm tích luỹ và định lý cơ bản dạng hai) | 11-12 | 12 | Accumulation (Tích luỹ) |
| 1.3.3 Applications of integrals (Ứng dụng tích phân) | 11-12 | 12 | Modelling (Mô hình hoá) |
| 1.3.4 Differential equations and slope fields (Phương trình vi phân và trường hệ số góc) | 11-12 | 12 | Modelling (Mô hình hoá) |
Chỗ hay bị bỏ qua
Unit 4 (Kỹ năng thi) hay bị để tới sát ngày thi. Học nó SONG SONG từ đầu thì mỗi bài FRQ luyện trong năm đều thành bài luyện rubric.