---
url: https://docs.nemo12.com/quality/coverage/math.md
description: >-
  Chuẩn phủ môn Toán: đối chiếu chủ đề bắt buộc GDPT 2018 lớp 1-9 với cây tri
  thức, mỗi dòng có trạng thái rõ ràng.
---

# Chuẩn phủ môn Toán (GDPT 2018, lớp 1-9)

Mỗi dòng là một chủ đề **bắt buộc** của chương trình GDPT 2018. Cổng `scripts/check-coverage.mjs`
(chạy trong `npm run check:docs`) ép mỗi dòng ở đúng một trong ba trạng thái:

* **✅** có trên cây — cột Node trỏ mã node có thật trong [cây tri thức](../../knowledge/math.md),
  ít nhất một node đúng tầm lớp (lệch ≤ 1) và tổng ≥ 6 câu để dựng được cả Learning Experience
  lẫn Assessment Experience;
* **🚧 SRC-xxx** chưa có, nằm trong hàng chờ;
* **✍️** cố ý không làm, kèm lý do.

Giới hạn nói thẳng: cổng chỉ tốt bằng bảng này. Bảng soạn từ CT GDPT 2018 (Thông tư 32/2018),
mức chi tiết là CHỦ ĐỀ chứ không phải từng yêu cầu cần đạt; sót dòng nào thì cổng mù đúng dòng đó
— phát hiện ra thì CHÈN thêm dòng, không xoá dòng cũ.

## Lớp 1

| Mã | Lớp | Chủ đề GDPT 2018 | Trạng thái | Node | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1.SO.01 | 1 | Đếm, đọc, viết, so sánh số đến 100 | ✅ | `b21g13-count-combine-and-split` `b21g13-place-value` | |
| T1.SO.02 | 1 | Cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 100 | ✅ | `b21g13-add-and-subtract-small-numbers` | |
| T1.SO.03 | 1 | Bài toán có lời văn một bước | ✅ | `b21g13-word-problems` `b21g13-write-the-number-sentence` | |
| T1.HH.01 | 1 | Nhận dạng hình phẳng và hình khối quen thuộc | ✅ | `b21g13-recognise-plane-shapes` | |
| T1.DL.01 | 1 | Đo độ dài với đơn vị cm; xem giờ đúng trên đồng hồ | ✅ | `reading-clocks` | SRC-537 soạn mới; 106 câu đã qua cổng chất lượng 2026-08-24 |

## Lớp 2

| Mã | Lớp | Chủ đề GDPT 2018 | Trạng thái | Node | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2.SO.01 | 2 | Cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 1000 | ✅ | `b21f-add-and-subtract-with-regrouping` `b21f-split-numbers-to-add-mentally` | |
| T2.SO.02 | 2 | Phép nhân, phép chia; bảng nhân 2 và 5 | ✅ | `b21g13-times-tables` | |
| T2.SO.03 | 2 | Quy luật dãy số, dãy hình | ✅ | `b21f-repeating-and-growing-patterns` `b21g13-patterns-in-shapes-and-numbers` | |
| T2.HH.01 | 2 | Đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong; hình tứ giác | ✅ | `b21g13-recognise-plane-shapes` `b21f-solids-and-their-faces` | |
| T2.DL.01 | 2 | Đo độ dài (m), khối lượng (kg), dung tích (l) | ✅ | `b21g13-measure-length-area-volume` | |
| T2.DL.02 | 2 | Tiền Việt Nam; ngày, giờ, tháng | ✅ | `b21f-shopping-and-change` | xem giờ vẫn thiếu, đã ghi ở T1.DL.01 |
| T2.TK.01 | 2 | Thu thập, phân loại, kiểm đếm; biểu đồ tranh | ✅ | `b21g13-read-tables-and-charts` | |
| T2.XS.01 | 2 | Chắc chắn, có thể, không thể | ✅ | `certain-possible-impossible` | SRC-537 soạn mới; 106 câu đã qua cổng chất lượng 2026-08-24 |

## Lớp 3

| Mã | Lớp | Chủ đề GDPT 2018 | Trạng thái | Node | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T3.SO.01 | 3 | Bảng nhân, chia tới 9; nhân chia trong phạm vi 100 000 | ✅ | `b21g13-times-tables` `b21f-add-and-subtract-with-regrouping` | |
| T3.SO.02 | 3 | Làm quen phân số đơn giản (1/2, 1/3…) | ✅ | `b21g13-fractions-of-a-whole` | |
| T3.SO.03 | 3 | Số La Mã | ✍️ nội dung thuần quy ước ký hiệu, giá trị luyện tập thấp; trường dạy đủ, Nemo12 không thêm được gì | | |
| T3.SO.04 | 3 | Ước lượng và làm tròn số | ✅ | `b21g13-estimate-magnitude` `b21g13-estimate-before-computing` | |
| T3.HH.01 | 3 | Góc vuông, góc không vuông; hình chữ nhật, hình vuông và chu vi | ✅ | `b21g13-recognise-plane-shapes` `b21g13-measure-length-area-volume` | chu vi nằm trong node đo lường |
| T3.DL.01 | 3 | Đo khối lượng (g), dung tích (ml), nhiệt độ | ✅ | `b21g13-measure-length-area-volume` `b21g13-units-and-precision` | |
| T3.TK.01 | 3 | Bảng số liệu; khả năng xảy ra qua trò chơi | ✅ | `b21f-collect-and-record-data` `b21g13-read-tables-and-charts` | |

## Lớp 4

| Mã | Lớp | Chủ đề GDPT 2018 | Trạng thái | Node | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T4.SO.01 | 4 | Số tự nhiên đến lớp triệu; giá trị theo vị trí | ✅ | `b21-place-value` | |
| T4.SO.02 | 4 | Bốn phép tính với số tự nhiên; tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối | ✅ | `b21-times-tables` `b21-order-of-operations` `b21f-why-you-may-swap-and-why-not` | |
| T4.SO.03 | 4 | Phân số: rút gọn, quy đồng, so sánh | ✅ | `b21-fractions-of-a-whole` `b21-simplify-and-find-common-denominators` | |
| T4.SO.04 | 4 | Cộng, trừ, nhân, chia phân số | ✅ | `b21-fractions-and-decimals` | |
| T4.SO.05 | 4 | Làm tròn đến hàng chục, hàng trăm; ước lượng kết quả | ✅ | `b21f-round-to-tens-and-hundreds` `b21-estimate-magnitude` | |
| T4.HH.01 | 4 | Góc nhọn, góc tù, góc bẹt | ✅ | `angle-types-basic` | SRC-537 soạn mới; 106 câu đã qua cổng chất lượng 2026-08-24 |
| T4.HH.02 | 4 | Hình bình hành, hình thoi; đơn vị đo diện tích | ✅ | `parallelogram-rhombus-area` | SRC-537 soạn mới; 106 câu đã qua cổng chất lượng 2026-08-24 |
| T4.TK.01 | 4 | Dãy số liệu; biểu đồ cột | ✅ | `b21f-use-a-table-to-organise` `b21g13-read-tables-and-charts` | |
| T4.XS.01 | 4 | Đếm số lần lặp lại của một khả năng | ✅ | `counting-outcomes-basic` | SRC-537 soạn mới; 106 câu đã qua cổng chất lượng 2026-08-24 |

## Lớp 5

| Mã | Lớp | Chủ đề GDPT 2018 | Trạng thái | Node | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T5.SO.01 | 5 | Số thập phân: đọc, viết, so sánh | ✅ | `b21f-decimals-on-the-number-line` | |
| T5.SO.02 | 5 | Bốn phép tính với số thập phân; nhân chia nhẩm với 10, 100, 0,1 | ✅ | `b21f-multiply-mentally-by-10-100-0-1` `b21f-dividing-by-a-number-less-than-one` | |
| T5.SO.03 | 5 | Tỉ số phần trăm và ba bài toán phần trăm | ✅ | `b21f-percent-of-what` `b21-fractions-decimals-percent` | |
| T5.SO.04 | 5 | Tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch | ✅ | `b21-direct-and-inverse-proportion` | |
| T5.HH.01 | 5 | Diện tích tam giác, hình thang | ✅ | `area-triangle-trapezoid` | SRC-537 soạn mới; 106 câu đã qua cổng chất lượng 2026-08-24 |
| T5.HH.02 | 5 | Hình hộp chữ nhật, hình lập phương: thể tích | ✅ | `volume-box-cube` | SRC-537 soạn mới; 106 câu đã qua cổng chất lượng 2026-08-24 |
| T5.DL.01 | 5 | Toán chuyển động: vận tốc, quãng đường, thời gian | ✅ | `b21f-distance-speed-and-time` | SRC-537 soát lại nhãn lớp 7 → 5 theo GDPT |
| T5.TK.01 | 5 | Biểu đồ hình quạt; đọc số liệu thực tế | ✅ | `b21f-read-a-chart-from-the-news` `b21-read-tables-and-charts` | |

## Lớp 6

| Mã | Lớp | Chủ đề GDPT 2018 | Trạng thái | Node | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T6.SO.01 | 6 | Số tự nhiên; luỹ thừa với số mũ tự nhiên; thứ tự thực hiện phép tính | ✅ | `b21-powers-and-roots` `b21-order-of-operations` | |
| T6.SO.02 | 6 | Quan hệ chia hết; dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9 | ✅ | `divisibility-rules` | SRC-537 soạn mới, lỗ chủ dự án phát hiện; 10 câu đủ 5 dạng đã qua cổng chất lượng |
| T6.SO.03 | 6 | Số nguyên tố, hợp số; ƯCLN và BCNN | ✅ | `gcd-lcm` `primes` | node lớp 7, lệch 1 — chấp nhận được |
| T6.SO.04 | 6 | Số nguyên: thứ tự, cộng trừ nhân chia | ✅ | `integers` `b21-negative-numbers-and-the-number-line` | |
| T6.SO.05 | 6 | Phân số và số thập phân (hệ thống lại); tỉ số và tỉ số phần trăm | ✅ | `fractions` `decimals` `ratio-percent` | |
| T6.DS.01 | 6 | Biểu thức chứa chữ; lập biểu thức từ lời văn | ✅ | `algebra-expressions` `writing-expressions` `b21-a-letter-for-an-unknown` | |
| T6.HH.01 | 6 | Hình học trực quan: tam giác đều, hình vuông, lục giác đều; hình có trục đối xứng, tâm đối xứng | ✅ | `symmetry` `triangles` | |
| T6.HH.02 | 6 | Điểm, đường thẳng, tia, đoạn thẳng, góc | ✅ | `angles` | |
| T6.TK.01 | 6 | Thu thập, phân loại dữ liệu; biểu đồ cột kép | ✅ | `b21-read-tables-and-charts` `statistics` | |
| T6.XS.01 | 6 | Xác suất thực nghiệm trong trò chơi đơn giản | ✅ | `b21-how-likely-is-it` `probability` | |

## Lớp 7

| Mã | Lớp | Chủ đề GDPT 2018 | Trạng thái | Node | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T7.SO.01 | 7 | Số hữu tỉ: bốn phép tính, luỹ thừa | ✅ | `rational-numbers` `fraction-operations` | |
| T7.SO.02 | 7 | Số thực, căn bậc hai số học; giá trị tuyệt đối | ✅ | `square-roots` `absolute-value` | |
| T7.SO.03 | 7 | Tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau; đại lượng tỉ lệ thuận, nghịch | ✅ | `proportions` `percentage-change` | |
| T7.SO.04 | 7 | Luỹ thừa với số mũ tự nhiên của số hữu tỉ; kí hiệu khoa học | ✅ | `scientific-notation` | dòng bổ sung 2026-08-24 khi rà lại — bảng chuẩn sót thì CHÈN thêm, không xoá |
| T7.DS.01 | 7 | Biểu thức đại số; thu gọn; giá trị biểu thức | ✅ | `b21-collect-like-terms` `formula-eval` | |
| T7.HH.01 | 7 | Góc ở vị trí đặc biệt; hai đường thẳng song song | ✅ | `angle-pairs` `parallel-lines` | |
| T7.HH.02 | 7 | Tam giác: tổng ba góc, tam giác bằng nhau, tam giác cân | ✅ | `triangle-angles` `triangles` | tam giác bằng nhau đang mỏng, nằm rải trong `geometry` |
| T7.HH.03 | 7 | Quan hệ đường vuông góc và đường xiên; tia phân giác | ✅ | `perpendicular-lines-bisectors` | |
| T7.TK.01 | 7 | Thống kê: bảng tần số, biểu đồ đoạn thẳng | ✅ | `statistics` `b21-mean-maximum-minimum` | |
| T7.XS.01 | 7 | Biến cố và xác suất của biến cố | ✅ | `probability` | |
| T7.HH.04 | 7 | Hình khối: lăng trụ đứng tam giác, tứ giác | ✅ | `prisms` | SRC-537 soạn mới; 106 câu đã qua cổng chất lượng 2026-08-24 |

## Lớp 8

| Mã | Lớp | Chủ đề GDPT 2018 | Trạng thái | Node | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8.DS.01 | 8 | Đơn thức, đa thức; phép tính đa thức | ✅ | `polynomials` `distributive-multiply` | |
| T8.DS.02 | 8 | Hằng đẳng thức đáng nhớ | ✅ | `identities` `difference-squares` `b21g89-algebraic-identities` | |
| T8.DS.03 | 8 | Phân tích đa thức thành nhân tử | ✅ | `factoring` `b21g89-factorise` | |
| T8.DS.04 | 8 | Phân thức đại số | ✅ | `algebraic-fractions` | |
| T8.DS.05 | 8 | Phương trình bậc nhất một ẩn | ✅ | `equations` `b21g89-solve-a-linear-equation` | |
| T8.DS.06 | 8 | Hàm số bậc nhất và đồ thị | ✅ | `functions` `slope` | |
| T8.HH.01 | 8 | Định lý Thales; đường trung bình | ✅ | `thales` `midsegment` | |
| T8.HH.02 | 8 | Tam giác đồng dạng | ✅ | `similar-triangles` | |
| T8.HH.03 | 8 | Định lý Pythagore | ✅ | `pythagoras` | |
| T8.HH.04 | 8 | Tứ giác: hình bình hành, chữ nhật, thoi, vuông | ✅ | `quadrilaterals` `polygon-angles` | node lớp 6/9, phủ bằng cặp lệch hai phía |
| T8.HH.05 | 8 | Hình chóp tam giác đều, tứ giác đều | ✅ | `pyramids` | SRC-537 soạn mới; 106 câu đã qua cổng chất lượng 2026-08-24 |
| T8.TK.01 | 8 | Thống kê: lựa chọn dạng biểu đồ, phân tích số liệu | ✅ | `statistics` `b21f-median-and-when-the-mean-misleads` | |
| T8.XS.01 | 8 | Xác suất lý thuyết và thực nghiệm | ✅ | `probability` `b21g89-how-likely-is-it` | node xác suất đang gánh cả ba lớp 7-9 |

## Lớp 9

| Mã | Lớp | Chủ đề GDPT 2018 | Trạng thái | Node | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T9.DS.01 | 9 | Căn bậc hai, căn bậc ba; biến đổi căn thức | ✅ | `surds-simplify` `rationalizing` `cube-roots` | |
| T9.DS.02 | 9 | Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn | ✅ | `linear-systems` | |
| T9.DS.03 | 9 | Phương trình bậc hai; công thức nghiệm; định lý Viète | ✅ | `quadratics` `quadratic-formula` `vieta` | |
| T9.DS.04 | 9 | Hàm số y = ax² và đồ thị | ✅ | `quadratic-function` | |
| T9.DS.05 | 9 | Bất đẳng thức, bất phương trình bậc nhất một ẩn | ✅ | `inequalities` | SRC-537: soát nhãn 7 → 9 và gắn vào cây hiển thị |
| T9.HH.01 | 9 | Hệ thức lượng trong tam giác vuông; tỉ số lượng giác | ✅ | `right-triangle-metric` `trigonometry` | |
| T9.HH.02 | 9 | Đường tròn: góc nội tiếp, tiếp tuyến, tứ giác nội tiếp | ✅ | `inscribed-angle` `circle-tangent` `cyclic-quadrilateral` | |
| T9.HH.03 | 9 | Độ dài cung tròn, diện tích hình quạt | ✅ | `arc-length` | |
| T9.HH.04 | 9 | Hình trụ, hình nón, hình cầu | ✅ | `cylinder-cone-sphere` | SRC-537 soạn mới; 106 câu đã qua cổng chất lượng 2026-08-24 |
| T9.TK.01 | 9 | Bảng tần số ghép nhóm; tần số tương đối | ✅ | `grouped-frequency` | SRC-537 soạn mới; 106 câu đã qua cổng chất lượng 2026-08-24 |
| T9.XS.01 | 9 | Xác suất của biến cố trong mô hình xác suất đơn giản | ✅ | `probability-of-events` | SRC-537 soạn mới; 106 câu đã qua cổng chất lượng 2026-08-24 |
