---
url: https://docs.nemo12.com/knowledge/physics/strand-at.md
description: >-
  Môn Vật lí, mục AT · Âm thanh · ẩn khỏi giao diện learner: 36 node · 36 unit ·
  220 câu hỏi
---

# Vật lí · AT · Âm thanh · ẩn khỏi giao diện learner

Thuộc [cây kiến thức môn Vật lí](../physics.md). Sinh bằng `scripts/export-knowledge-to-docs.mjs`, đừng sửa tay.

36 node · 36 unit · 220 câu hỏi

| Module | Unit | Node | Mã node | Lớp | Mức | Câu |
| --- | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Nguồn âm | Âm thanh, độ cao và độ to | Âm thanh, độ cao và độ to | `ph-am-thanh` | 7 | 1 | 10 |
| Nguồn âm | Vật dao động | Vật dao động | `ph-at-1-2` | 7 | 2 | 6 |
| Nguồn âm | Nguồn âm quanh ta | Nguồn âm quanh ta | `ph-at-1-3` | 7 | 3 | 6 |
| Nguồn âm | Nhạc cụ | Nhạc cụ | `ph-at-1-4` | 7 | 4 | 6 |
| Nguồn âm | Giọng nói | Giọng nói | `ph-at-1-5` | 7 | 5 | 6 |
| Nguồn âm | Tạo ra âm thanh | Tạo ra âm thanh | `ph-at-1-6` | 7 | 6 | 6 |
| Truyền âm | Môi trường truyền âm | Môi trường truyền âm | `ph-at-2-1` | 7 | 1 | 6 |
| Truyền âm | Tốc độ truyền âm | Tốc độ truyền âm | `ph-at-2-2` | 7 | 2 | 6 |
| Truyền âm | Âm không truyền trong chân không | Âm không truyền trong chân không | `ph-at-2-3` | 7 | 3 | 6 |
| Truyền âm | Truyền âm trong nước | Truyền âm trong nước | `ph-at-2-4` | 7 | 4 | 6 |
| Truyền âm | Truyền âm trong chất rắn | Truyền âm trong chất rắn | `ph-at-2-5` | 7 | 5 | 6 |
| Truyền âm | Khoảng cách và âm | Khoảng cách và âm | `ph-at-2-6` | 7 | 6 | 6 |
| Đặc trưng của âm | Tần số | Tần số | `ph-at-3-1` | 7 | 1 | 6 |
| Đặc trưng của âm | Độ cao của âm | Độ cao của âm | `ph-at-3-2` | 7 | 2 | 6 |
| Đặc trưng của âm | Biên độ | Biên độ | `ph-at-3-3` | 7 | 3 | 6 |
| Đặc trưng của âm | Độ to của âm | Độ to của âm | `ph-at-3-4` | 7 | 4 | 6 |
| Đặc trưng của âm | Âm sắc | Âm sắc | `ph-at-3-5` | 7 | 5 | 6 |
| Đặc trưng của âm | Đồ thị dao động âm | Đồ thị dao động âm | `ph-at-3-6` | 7 | 6 | 6 |
| Phản xạ âm | Phản xạ âm | Phản xạ âm | `ph-at-4-1` | 7 | 1 | 6 |
| Phản xạ âm | Tiếng vang | Tiếng vang | `ph-at-4-2` | 7 | 2 | 6 |
| Phản xạ âm | Vật phản xạ âm tốt | Vật phản xạ âm tốt | `ph-at-4-3` | 7 | 3 | 6 |
| Phản xạ âm | Ứng dụng tiếng vang | Ứng dụng tiếng vang | `ph-at-4-4` | 7 | 4 | 6 |
| Phản xạ âm | Siêu âm | Siêu âm | `ph-at-4-5` | 7 | 5 | 6 |
| Phản xạ âm | Đo khoảng cách bằng âm | Đo khoảng cách bằng âm | `ph-at-4-6` | 7 | 6 | 6 |
| Ô nhiễm tiếng ồn | Tiếng ồn là gì | Tiếng ồn là gì | `ph-at-5-1` | 7 | 1 | 6 |
| Ô nhiễm tiếng ồn | Tác hại của tiếng ồn | Tác hại của tiếng ồn | `ph-at-5-2` | 7 | 2 | 6 |
| Ô nhiễm tiếng ồn | Cách chống ồn | Cách chống ồn | `ph-at-5-3` | 7 | 3 | 6 |
| Ô nhiễm tiếng ồn | Vật liệu cách âm | Vật liệu cách âm | `ph-at-5-4` | 7 | 4 | 6 |
| Ô nhiễm tiếng ồn | Tiếng ồn đô thị | Tiếng ồn đô thị | `ph-at-5-5` | 7 | 5 | 6 |
| Ô nhiễm tiếng ồn | Bảo vệ thính giác | Bảo vệ thính giác | `ph-at-5-6` | 7 | 6 | 6 |
| Âm trong đời sống | Tai và sự nghe | Tai và sự nghe | `ph-at-6-1` | 7 | 1 | 6 |
| Âm trong đời sống | Loa và micro | Loa và micro | `ph-at-6-2` | 7 | 2 | 6 |
| Âm trong đời sống | Âm nhạc và vật lí | Âm nhạc và vật lí | `ph-at-6-3` | 7 | 3 | 6 |
| Âm trong đời sống | Siêu âm trong y học | Siêu âm trong y học | `ph-at-6-4` | 7 | 4 | 6 |
| Âm trong đời sống | Sonar | Sonar | `ph-at-6-5` | 7 | 5 | 6 |
| Âm trong đời sống | Ghi âm | Ghi âm | `ph-at-6-6` | 7 | 6 | 6 |
