---
url: https://docs.nemo12.com/knowledge/math/strand-b3.md
description: 'Môn Toán, mục B3 · Lập luận và chứng minh: 52 node · 44 unit · 674 câu hỏi'
---

# Toán · B3 · Lập luận và chứng minh

Thuộc [cây kiến thức môn Toán](../math.md). Sinh bằng `scripts/export-knowledge-to-docs.mjs`, đừng sửa tay.

52 node · 44 unit · 674 câu hỏi

| Module | Unit | Node | Mã node | Lớp | Mức | Câu |
| --- | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Hình học suy diễn | Tổng góc trong tam giác | Tổng góc tam giác | `triangle-angles` | 7 | 73 | 16 |
| Hình học suy diễn | Đường trung bình và tứ giác | Đường trung bình | `midsegment` | 8 | 81 | 16 |
| Hình học suy diễn | Tổng góc trong đa giác | Tổng góc đa giác | `polygon-angles` | 8 | 84 | 16 |
| Hình học suy diễn | Góc nội tiếp và tứ giác nội tiếp | Góc nội tiếp | `inscribed-angle` | 9 | 94 | 16 |
| Hình học suy diễn | Góc nội tiếp và tứ giác nội tiếp | Tứ giác nội tiếp | `cyclic-quadrilateral` | 9 | 96 | 16 |
| Hình học suy diễn | Định lý Pythagore | Định lý Pytago | `pythagoras` | 8 | 82 | 16 |
| Hình học suy diễn | Tiếp tuyến của đường tròn | Tiếp tuyến đường tròn | `circle-tangent` | 9 | 95 | 16 |
| Hình học suy diễn | Định lý Thalès | Định lý Ta-lét | `thales` | 8 | 83 | 16 |
| Hình học suy diễn | Cung và hình quạt | Cung & hình quạt | `arc-length` | 9 | 97 | 16 |
| Hình học suy diễn | Cặp góc và đường thẳng song song | Cặp góc | `angle-pairs` | 7 | 71 | 16 |
| Hình học suy diễn | Cặp góc và đường thẳng song song | Đường thẳng song song | `parallel-lines` | 7 | 72 | 16 |
| Hình học suy diễn | Tam giác đồng dạng | Tam giác đồng dạng | `similar-triangles` | 9 | 91 | 16 |
| Hình học suy diễn | Hệ thức lượng và tỉ số lượng giác | Hệ thức lượng trong tam giác vuông | `right-triangle-metric` | 9 | 92 | 16 |
| Hình học suy diễn | Hệ thức lượng và tỉ số lượng giác | Tỉ số lượng giác | `trigonometry` | 9 | 93 | 16 |
| Hình học suy diễn | Đường vuông góc và tia phân giác | Đường vuông góc và tia phân giác | `perpendicular-lines-bisectors` | 7 | 73 | 10 |
| Tìm quy luật | Quy luật của dãy hình, dãy số (lớp 1) | Quy luật của dãy hình, dãy số | `b21g13-patterns-in-shapes-and-numbers` | 1 | 8 | 16 |
| Tìm quy luật | Quy luật của dãy hình, dãy số (lớp 5) | Quy luật của dãy hình, dãy số | `b21-patterns-in-shapes-and-numbers` | 5 | 21 | 27 |
| Tìm quy luật | Đoán số tiếp theo và nói vì sao (lớp 2) | Đoán số tiếp theo và nói vì sao | `b21g13-predict-the-next-one-and-say-why` | 2 | 17 | 10 |
| Tìm quy luật | Đoán số tiếp theo và nói vì sao (lớp 5) | Đoán số tiếp theo và nói vì sao | `b21-predict-the-next-one-and-say-why` | 5 | 29 | 18 |
| Tìm quy luật | Phát biểu quy luật thành câu | Phát biểu quy luật thành câu | `b21g89-state-the-rule-in-a-sentence` | 5 | 33 | 9 |
| Tìm quy luật | Phát biểu quy luật thành câu | Phát biểu quy luật thành câu | `b21-state-the-rule-in-a-sentence` | 6 | 46 | 10 |
| Tìm quy luật | Quy luật lặp và quy luật tăng | Quy luật lặp và quy luật tăng | `b21f-repeating-and-growing-patterns` | 2 | 17 | 10 |
| Tìm quy luật | Từ quy luật sang công thức | Từ quy luật sang công thức | `b21f-from-pattern-to-formula` | 8 | 58 | 10 |
| Vì sao bước này đúng | Giải thích cách làm cho bạn (lớp 1) | Giải thích cách làm cho bạn | `b21g13-explain-your-method-to-a-friend` | 1 | 8 | 10 |
| Vì sao bước này đúng | Giải thích cách làm cho bạn (lớp 5) | Giải thích cách làm cho bạn | `b21-explain-your-method-to-a-friend` | 5 | 21 | 10 |
| Vì sao bước này đúng | Vì sao biến đổi này giữ nguyên kết quả | Vì sao biến đổi này giữ nguyên kết quả | `b21g89-why-this-transformation-keeps-the-value` | 7 | 42 | 10 |
| Vì sao bước này đúng | Vì sao biến đổi này giữ nguyên kết quả | Vì sao biến đổi này giữ nguyên kết quả | `b21-why-this-transformation-keeps-the-value` | 7 | 54 | 10 |
| Vì sao bước này đúng | Điều kiện để làm được phép tính | Điều kiện để làm được phép tính | `b21g89-conditions-for-an-operation` | 8 | 42 | 16 |
| Vì sao bước này đúng | Vì sao đổi chỗ được, vì sao không | Vì sao đổi chỗ được, vì sao không | `b21f-why-you-may-swap-and-why-not` | 3 | 25 | 10 |
| Vì sao bước này đúng | Nhân hai vế với cùng một số | Nhân hai vế với cùng một số | `b21f-multiply-both-sides-by-the-same-number` | 8 | 58 | 10 |
| Khi quy tắc không còn đúng | Tìm một trường hợp làm sai quy tắc | Tìm một trường hợp làm sai quy tắc | `b21g89-find-one-case-that-breaks-the-rule` | 6 | 33 | 10 |
| Khi quy tắc không còn đúng | Tìm một trường hợp làm sai quy tắc | Tìm một trường hợp làm sai quy tắc | `b21-find-one-case-that-breaks-the-rule` | 6 | 46 | 10 |
| Khi quy tắc không còn đúng | Nhân không phải lúc nào cũng làm số to lên | Nhân không phải lúc nào cũng làm số to lên | `b21-multiplying-does-not-always-make-bigger` | 6 | 42 | 31 |
| Khi quy tắc không còn đúng | Phạm vi áp dụng của một quy tắc | Phạm vi áp dụng của một quy tắc | `b21g89-the-scope-of-a-rule` | 8 | 50 | 10 |
| Khi quy tắc không còn đúng | Chia cho số bé hơn 1 | Chia cho số bé hơn 1 | `b21f-dividing-by-a-number-less-than-one` | 5 | 42 | 10 |
| Khi quy tắc không còn đúng | Số âm làm đảo chiều bất đẳng thức | Số âm làm đảo chiều bất đẳng thức | `b21f-negatives-flip-an-inequality` | 7 | 58 | 10 |
| Chứng minh | Suy luận nếu thì | Suy luận nếu thì | `b21g89-if-then-reasoning` | 7 | 42 | 16 |
| Chứng minh | Suy luận nếu thì | Suy luận nếu thì | `b21-if-then-reasoning` | 7 | 50 | 16 |
| Chứng minh | Chứng minh trực tiếp | Chứng minh trực tiếp | `b21g89-direct-proof` | 8 | 58 | 10 |
| Chứng minh | Chứng minh hình học có căn cứ | Chứng minh hình học có căn cứ | `b21g89-geometric-proof-with-reasons` | 7 | 58 | 9 |
| Chứng minh | Chứng minh hình học có căn cứ | Chứng minh hình học có căn cứ | `b21-geometric-proof-with-reasons` | 7 | 63 | 10 |
| Chứng minh | Chứng minh quy nạp | Chứng minh quy nạp | `b-b3-proof-by-induction` | 11 | 83 | 10 |
| Chứng minh | Chứng minh bất đẳng thức | Chứng minh bất đẳng thức | `b21g89-prove-an-inequality` | 9 | 75 | 12 |
| Chứng minh | Chứng minh bằng phản chứng | Chứng minh bằng phản chứng | `b21f-proof-by-contradiction` | 9 | 83 | 10 |
| Mệnh đề và tập hợp | Mệnh đề và phủ định | Mệnh đề và phủ định | `b-b3-statements-and-their-negation` | 10 | 75 | 10 |
| Mệnh đề và tập hợp | Điều kiện cần và đủ | Điều kiện cần và đủ | `b-b3-necessary-and-sufficient` | 10 | 75 | 10 |
| Mệnh đề và tập hợp | Tập hợp và phép toán | Tập hợp và phép toán | `b-b3-sets-and-operations-on-them` | 10 | 75 | 10 |
| Ví dụ và phản ví dụ | Một ví dụ không chứng minh được gì | Một ví dụ không chứng minh được gì | `b21f-one-example-proves-nothing` | 5 | 29 | 10 |
| Ví dụ và phản ví dụ | Một phản ví dụ là đủ để bác bỏ | Một phản ví dụ là đủ để bác bỏ | `b21f-one-counterexample-is-enough` | 6 | 46 | 10 |
| Ví dụ và phản ví dụ | Chọn ví dụ để thử cho khéo | Chọn ví dụ để thử cho khéo | `b21f-choose-test-cases-wisely` | 7 | 50 | 10 |
| Ví dụ và phản ví dụ | Mệnh đề đảo có đúng không | Mệnh đề đảo có đúng không | `b21f-is-the-converse-true` | 8 | 63 | 10 |
| Ví dụ và phản ví dụ | Tổng quát hoá một cách cẩn thận | Tổng quát hoá một cách cẩn thận | `b21f-generalise-carefully` | 9 | 75 | 10 |
