---
url: https://docs.nemo12.com/knowledge/math/strand-b2.md
description: 'Môn Toán, mục B2 · Tính thành thục: 68 node · 55 unit · 954 câu hỏi'
---

# Toán · B2 · Tính thành thục

Thuộc [cây kiến thức môn Toán](../math.md). Sinh bằng `scripts/export-knowledge-to-docs.mjs`, đừng sửa tay.

68 node · 55 unit · 954 câu hỏi

| Module | Unit | Node | Mã node | Lớp | Mức | Câu |
| --- | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Chia hết và số nguyên tố | Chia hết và dấu hiệu chia hết | Chia hết và dấu hiệu chia hết | `divisibility-rules` | 6 | 33 | 10 |
| Chia hết và số nguyên tố | Số nguyên tố, ước chung và bội chung | Ước chung & bội chung | `gcd-lcm` | 7 | 74 | 16 |
| Chia hết và số nguyên tố | Số nguyên tố, ước chung và bội chung | Số nguyên tố & phân tích thừa số | `primes` | 7 | 75 | 16 |
| Chia hết và số nguyên tố | Chia hết và đồng dư | Đồng dư & chia hết | `modular` | 8 | 86 | 16 |
| Luỹ thừa và kí hiệu khoa học | Kí hiệu khoa học | Kí hiệu khoa học | `scientific-notation` | 7 | 77 | 16 |
| Luỹ thừa và kí hiệu khoa học | Lũy thừa và căn bậc ba | Lũy thừa | `exponents` | 8 | 81 | 16 |
| Luỹ thừa và kí hiệu khoa học | Quy tắc lũy thừa | Quy tắc lũy thừa | `indices-laws` | 9 | 91 | 16 |
| Phân số, thập phân và số thực | Phân số | Phân số | `fractions` | 6 | 63 | 16 |
| Phân số, thập phân và số thực | Giá trị tuyệt đối và bất phương trình | Giá trị tuyệt đối | `absolute-value` | 7 | 73 | 16 |
| Phân số, thập phân và số thực | Lũy thừa và căn bậc ba | Lập phương & căn bậc ba | `cube-roots` | 8 | 85 | 16 |
| Phân số, thập phân và số thực | Số thập phân và làm tròn | Số thập phân | `decimals` | 6 | 64 | 16 |
| Phân số, thập phân và số thực | Phép tính với phân số | Phép tính phân số | `fraction-operations` | 7 | 71 | 16 |
| Phân số, thập phân và số thực | Biến đổi căn thức | Rút gọn căn bậc hai | `surds-simplify` | 9 | 92 | 16 |
| Phân số, thập phân và số thực | Biến đổi căn thức | Trục căn ở mẫu | `rationalizing` | 9 | 93 | 16 |
| Phân số, thập phân và số thực | Bình phương và căn bậc hai | Bình phương & căn bậc hai | `square-roots` | 7 | 76 | 16 |
| Phân số, thập phân và số thực | Số hữu tỉ | Số hữu tỉ | `rational-numbers` | 7 | 78 | 10 |
| Phương trình và bất phương trình | Giá trị tuyệt đối và bất phương trình | Bất phương trình | `inequalities` | 9 | 74 | 16 |
| Phương trình và bất phương trình | Hệ phương trình bậc nhất | Hệ phương trình bậc nhất | `linear-systems` | 8 | 86 | 16 |
| Phương trình và bất phương trình | Phương trình bậc hai một ẩn | Công thức nghiệm | `quadratic-formula` | 9 | 93 | 16 |
| Phương trình và bất phương trình | Định lý Vi-ét và ứng dụng | Định lý Vi-ét | `vieta` | 9 | 94 | 16 |
| Tỉ lệ và phần trăm | Tỉ số và phần trăm | Tỉ lệ & phần trăm | `ratio-percent` | 6 | 66 | 16 |
| Tỉ lệ và phần trăm | Tỉ lệ thức và toán phần trăm | Tỉ lệ thức | `proportions` | 7 | 72 | 16 |
| Tỉ lệ và phần trăm | Tỉ lệ thức và toán phần trăm | Toán phần trăm | `percentage-change` | 7 | 73 | 16 |
| Đa thức và phân thức | Đa thức nhiều biến | Nhân đa thức | `distributive-multiply` | 8 | 81 | 16 |
| Đa thức và phân thức | Đa thức nhiều biến | Đa thức | `polynomials` | 8 | 85 | 16 |
| Đa thức và phân thức | Phân thức đại số | Rút gọn phân thức đại số | `algebraic-fractions` | 8 | 89 | 10 |
| Bốn phép tính | Cộng trừ trong phạm vi nhỏ | Cộng trừ trong phạm vi nhỏ | `b21g13-add-and-subtract-small-numbers` | 1 | 8 | 16 |
| Bốn phép tính | Bảng nhân và chia (lớp 2) | Bảng nhân và chia | `b21g13-times-tables` | 2 | 17 | 16 |
| Bốn phép tính | Bảng nhân và chia (lớp 4) | Bảng nhân và chia | `b21-times-tables` | 4 | 25 | 25 |
| Bốn phép tính | Tính với phân số và thập phân | Tính với phân số và thập phân | `b21-fractions-and-decimals` | 4 | 33 | 32 |
| Bốn phép tính | Thứ tự thực hiện phép tính | Thứ tự phép tính | `order-of-operations` | 4 | 33 | 16 |
| Bốn phép tính | Thứ tự thực hiện phép tính | Thứ tự thực hiện phép tính | `b21-order-of-operations` | 4 | 42 | 30 |
| Bốn phép tính | Cộng trừ có nhớ | Cộng trừ có nhớ | `b21f-add-and-subtract-with-regrouping` | 3 | 25 | 10 |
| Đại số cơ bản | Thu gọn biểu thức | Thu gọn biểu thức | `b21g89-collect-like-terms` | 7 | 42 | 18 |
| Đại số cơ bản | Thu gọn biểu thức | Thu gọn biểu thức | `b21-collect-like-terms` | 7 | 50 | 16 |
| Đại số cơ bản | Hằng đẳng thức | Hằng đẳng thức | `b21g89-algebraic-identities` | 8 | 58 | 17 |
| Đại số cơ bản | Phân tích thành nhân tử | Phân tích thành nhân tử | `b21g89-factorise` | 8 | 58 | 17 |
| Đại số cơ bản | Giải phương trình một ẩn | Giải phương trình một ẩn | `b21g89-solve-a-linear-equation` | 8 | 50 | 21 |
| Đại số cơ bản | Giải phương trình bậc hai | Giải phương trình bậc hai | `b21g89-solve-a-quadratic-equation` | 9 | 67 | 16 |
| Đại số cơ bản | Biến đổi biểu thức lượng giác | Biến đổi biểu thức lượng giác | `b-b2-trigonometric-expressions` | 10 | 75 | 10 |
| Tính với giới hạn, đạo hàm và tích phân | Giới hạn, giá trị mà biểu thức tiến tới | Giới hạn, giá trị mà biểu thức tiến tới | `b-b2-limits-what-a-value-approaches` | 11 | 83 | 10 |
| Tính với giới hạn, đạo hàm và tích phân | Tốc độ biến thiên và đạo hàm | Tốc độ biến thiên và đạo hàm | `b-b2-rates-of-change-and-the-derivative` | 11 | 83 | 10 |
| Tính với giới hạn, đạo hàm và tích phân | Đạo hàm các hàm cơ bản | Đạo hàm các hàm cơ bản | `b-b2-differentiate-standard-functions` | 11 | 83 | 10 |
| Tính với giới hạn, đạo hàm và tích phân | Tích phân và diện tích | Tích phân và diện tích | `b-b2-area-under-a-curve` | 12 | 92 | 10 |
| Tự kiểm tra | Ước lượng trước khi tính (lớp 3) | Ước lượng trước khi tính | `b21g89-estimate-before-computing` | 3 | 17 | 16 |
| Tự kiểm tra | Ước lượng trước khi tính (lớp 3) | Ước lượng trước khi tính | `b21g13-estimate-before-computing` | 3 | 33 | 16 |
| Tự kiểm tra | Ước lượng trước khi tính (lớp 6) | Ước lượng trước khi tính | `b21-estimate-before-computing` | 6 | 33 | 16 |
| Tự kiểm tra | Thử lại đáp án (lớp 2) | Thử lại đáp án | `b21g89-check-the-answer` | 2 | 17 | 16 |
| Tự kiểm tra | Thử lại đáp án (lớp 2) | Thử lại đáp án | `b21g13-check-the-answer` | 2 | 33 | 6 |
| Tự kiểm tra | Thử lại đáp án (lớp 7) | Thử lại đáp án | `b21-check-the-answer` | 7 | 33 | 16 |
| Tự kiểm tra | Nhận ra lỗi mình hay mắc | Nhận ra lỗi mình hay mắc | `b21g89-know-your-own-common-errors` | 3 | 25 | 10 |
| Tự kiểm tra | Nhận ra lỗi mình hay mắc | Nhận ra lỗi mình hay mắc | `b21-know-your-own-common-errors` | 4 | 46 | 10 |
| Tự kiểm tra | Nhận ra lỗi mình hay mắc | Nhận ra lỗi mình hay mắc | `b21g13-know-your-own-common-errors` | 3 | 46 | 6 |
| Tự kiểm tra | Đọc lại đề trước khi nộp | Đọc lại đề trước khi nộp | `b21f-reread-the-question-before-you-finish` | 3 | 25 | 10 |
| Tự kiểm tra | Kiểm tra bằng phép tính ngược | Kiểm tra bằng phép tính ngược | `b21f-check-with-the-inverse-operation` | 4 | 33 | 10 |
| Nói ra cách mình làm | Kể lại các bước vừa làm (lớp 1) | Kể lại các bước vừa làm | `b21g13-retell-the-steps-you-took` | 1 | 8 | 6 |
| Nói ra cách mình làm | Kể lại các bước vừa làm (lớp 4) | Kể lại các bước vừa làm | `b21-retell-the-steps-you-took` | 4 | 21 | 10 |
| Nói ra cách mình làm | Viết lời giải người khác đọc hiểu (lớp 5) | Viết lời giải người khác đọc hiểu | `b21g89-write-a-solution-others-can-read` | 5 | 33 | 9 |
| Nói ra cách mình làm | Viết lời giải người khác đọc hiểu (lớp 7) | Viết lời giải người khác đọc hiểu | `b21-write-a-solution-others-can-read` | 7 | 50 | 10 |
| Nói ra cách mình làm | So hai cách làm cùng ra một đáp án | So hai cách làm cùng ra một đáp án | `b21g89-compare-two-methods-same-answer` | 4 | 25 | 9 |
| Nói ra cách mình làm | So hai cách làm cùng ra một đáp án | So hai cách làm cùng ra một đáp án | `b21-compare-two-methods-same-answer` | 5 | 46 | 10 |
| Nói ra cách mình làm | Dùng đúng từ toán học | Dùng đúng từ toán học | `b21f-use-the-right-mathematical-words` | 6 | 42 | 10 |
| Nói ra cách mình làm | Trình bày lời giải theo dòng suy nghĩ | Trình bày lời giải theo dòng suy nghĩ | `b21f-lay-out-a-solution-in-thinking-order` | 8 | 58 | 10 |
| Tính nhẩm và tính nhanh | Tách số để cộng nhẩm | Tách số để cộng nhẩm | `b21f-split-numbers-to-add-mentally` | 2 | 17 | 10 |
| Tính nhẩm và tính nhanh | Nhân nhẩm với 10, 100, 0,1 | Nhân nhẩm với 10, 100, 0,1 | `b21f-multiply-mentally-by-10-100-0-1` | 5 | 33 | 10 |
| Tính nhẩm và tính nhanh | Dùng tính chất phân phối để tính nhanh | Dùng tính chất phân phối để tính nhanh | `b21f-use-the-distributive-law-to-compute-fast` | 6 | 46 | 10 |
| Tính nhẩm và tính nhanh | Ưu tiên rút gọn trước khi nhân | Ưu tiên rút gọn trước khi nhân | `b21f-simplify-before-you-multiply` | 7 | 50 | 10 |
| Tính nhẩm và tính nhanh | Chọn dạng số dễ tính nhất | Chọn dạng số dễ tính nhất | `b21f-pick-the-easiest-form-to-compute-with` | 8 | 58 | 10 |
