---
url: https://docs.nemo12.com/knowledge/math/strand-b1.md
description: 'Môn Toán, mục B1 · Biểu diễn đại lượng: 59 node · 52 unit · 902 câu hỏi'
---

# Toán · B1 · Biểu diễn đại lượng

Thuộc [cây kiến thức môn Toán](../math.md). Sinh bằng `scripts/export-knowledge-to-docs.mjs`, đừng sửa tay.

59 node · 52 unit · 902 câu hỏi

| Module | Unit | Node | Mã node | Lớp | Mức | Câu |
| --- | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Dữ liệu và biểu đồ | Bảng tần số ghép nhóm | Bảng tần số ghép nhóm | `grouped-frequency` | 9 | 71 | 6 |
| Dữ liệu và biểu đồ | Thống kê | Thống kê | `statistics` | 7 | 75 | 16 |
| Hàm số và đồ thị | Hàm số bậc nhất và hệ số góc | Hệ số góc | `slope` | 8 | 87 | 16 |
| Hàm số và đồ thị | Hàm số và đồ thị | Hàm số & đồ thị | `functions` | 9 | 91 | 16 |
| Hàm số và đồ thị | Hàm số bậc hai và sự biến thiên | Hàm bậc hai & sự biến thiên | `quadratic-function` | 9 | 97 | 16 |
| Hình và không gian | Diện tích tam giác và hình thang | Diện tích tam giác và hình thang | `area-triangle-trapezoid` | 5 | 38 | 6 |
| Hình và không gian | Góc nhọn, góc tù, góc bẹt | Góc nhọn, góc tù, góc bẹt | `angle-types-basic` | 4 | 29 | 6 |
| Hình và không gian | Hình bình hành, hình thoi và diện tích | Hình bình hành, hình thoi và diện tích | `parallelogram-rhombus-area` | 4 | 33 | 6 |
| Hình và không gian | Hình chóp đều | Hình chóp đều | `pyramids` | 8 | 63 | 6 |
| Hình và không gian | Hình trụ, hình nón, hình cầu | Hình trụ, hình nón, hình cầu | `cylinder-cone-sphere` | 9 | 71 | 16 |
| Hình và không gian | Lăng trụ đứng | Lăng trụ đứng | `prisms` | 7 | 54 | 6 |
| Hình và không gian | Thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương | Thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương | `volume-box-cube` | 5 | 38 | 6 |
| Hình và không gian | Điểm, đường thẳng và góc | Góc | `angles` | 6 | 61 | 16 |
| Hình và không gian | Tam giác, tứ giác và hình tròn | Tam giác | `triangles` | 6 | 62 | 16 |
| Hình và không gian | Tam giác, tứ giác và hình tròn | Tứ giác | `quadrilaterals` | 6 | 63 | 16 |
| Hình và không gian | Tam giác, tứ giác và hình tròn | Hình tròn | `circle-basics` | 6 | 65 | 16 |
| Hình và không gian | Chu vi và diện tích | Chu vi & diện tích | `area-perimeter` | 6 | 64 | 16 |
| Hình và không gian | Tính đối xứng của hình | Đối xứng | `symmetry` | 6 | 66 | 16 |
| Số và lượng | Số nguyên và trục số | Số nguyên & trục số | `integers` | 6 | 62 | 16 |
| Từ lời sang ký hiệu | Biểu thức đại số | Biểu thức đại số | `algebra-expressions` | 6 | 61 | 16 |
| Từ lời sang ký hiệu | Biểu thức đại số | Tính giá trị công thức | `formula-eval` | 6 | 65 | 16 |
| Từ lời sang ký hiệu | Lập biểu thức từ lời văn | Lập biểu thức từ lời văn | `writing-expressions` | 6 | 67 | 10 |
| Đo lường và thời gian | Xem giờ trên đồng hồ | Xem giờ trên đồng hồ | `reading-clocks` | 1 | 8 | 6 |
| Số và lượng | Đếm, gộp và tách | Đếm, gộp và tách | `b21g13-count-combine-and-split` | 1 | 8 | 16 |
| Số và lượng | Giá trị theo vị trí (lớp 1) | Giá trị theo vị trí | `b21g13-place-value` | 1 | 17 | 16 |
| Số và lượng | Giá trị theo vị trí (lớp 4) | Giá trị theo vị trí | `b21-place-value` | 4 | 25 | 32 |
| Số và lượng | Số âm và trục số | Số âm và trục số | `b21-negative-numbers-and-the-number-line` | 6 | 42 | 30 |
| Số và lượng | Ước lượng độ lớn | Ước lượng độ lớn | `b21g89-estimate-magnitude` | 3 | 25 | 17 |
| Số và lượng | Ước lượng độ lớn | Ước lượng độ lớn | `b21-estimate-magnitude` | 4 | 42 | 16 |
| Số và lượng | Ước lượng độ lớn | Ước lượng độ lớn | `b21g13-estimate-magnitude` | 3 | 42 | 16 |
| Số và lượng | Số thực và số phức | Số thực và số phức | `b21g89-real-and-complex-numbers` | 9 | 75 | 10 |
| Nhiều cách viết một lượng | Phân số của một cái bánh (lớp 2) | Phân số của một cái bánh | `b21g13-fractions-of-a-whole` | 2 | 17 | 10 |
| Nhiều cách viết một lượng | Phân số của một cái bánh (lớp 4) | Phân số của một cái bánh | `b21-fractions-of-a-whole` | 4 | 25 | 31 |
| Nhiều cách viết một lượng | Phân số, thập phân, phần trăm | Phân số, thập phân, phần trăm | `b21-fractions-decimals-percent` | 4 | 33 | 26 |
| Nhiều cách viết một lượng | Rút gọn và quy đồng | Rút gọn và quy đồng | `b21-simplify-and-find-common-denominators` | 4 | 33 | 27 |
| Nhiều cách viết một lượng | Luỹ thừa và căn | Luỹ thừa và căn | `b21g89-powers-and-roots` | 6 | 50 | 18 |
| Nhiều cách viết một lượng | Luỹ thừa và căn | Luỹ thừa và căn | `b21-powers-and-roots` | 6 | 58 | 16 |
| Nhiều cách viết một lượng | Logarit, một cách viết khác của luỹ thừa | Logarit, một cách viết khác của luỹ thừa | `b-b1-logarithms-as-another-way-to-write-powers` | 11 | 83 | 10 |
| Nhiều cách viết một lượng | Số thập phân trên trục số | Số thập phân trên trục số | `b21f-decimals-on-the-number-line` | 5 | 33 | 10 |
| Hình và không gian | Nhận dạng hình phẳng | Nhận dạng hình phẳng | `b21g13-recognise-plane-shapes` | 1 | 8 | 10 |
| Hình và không gian | Đo độ dài, diện tích, thể tích (lớp 2) | Đo độ dài, diện tích, thể tích | `b21g13-measure-length-area-volume` | 2 | 17 | 16 |
| Hình và không gian | Đo độ dài, diện tích, thể tích (lớp 5) | Đo độ dài, diện tích, thể tích | `b21-measure-length-area-volume` | 5 | 29 | 29 |
| Hình và không gian | Toạ độ trên mặt phẳng | Toạ độ trên mặt phẳng | `b21g89-coordinates-on-a-plane` | 7 | 42 | 16 |
| Hình và không gian | Toạ độ trên mặt phẳng | Toạ độ trên mặt phẳng | `b21-coordinates-on-a-plane` | 7 | 50 | 16 |
| Hình và không gian | Vectơ trong mặt phẳng | Vectơ | `vectors` | 10 | 75 | 16 |
| Hình và không gian | Hình khối trong không gian | Hình không gian 3D | `solids-3d` | 11 | 83 | 16 |
| Hình và không gian | Khối và mặt của khối | Khối và mặt của khối | `b21f-solids-and-their-faces` | 2 | 17 | 10 |
| Hình và không gian | Đối xứng và phép quay | Đối xứng và phép quay | `b21f-symmetry-and-turning` | 3 | 25 | 10 |
| Từ lời sang ký hiệu | Viết phép tính từ câu chuyện (lớp 1) | Viết phép tính từ câu chuyện | `b21g13-write-the-number-sentence` | 1 | 8 | 16 |
| Từ lời sang ký hiệu | Viết phép tính từ câu chuyện (lớp 4) | Viết phép tính từ câu chuyện | `b21-write-the-number-sentence` | 4 | 21 | 32 |
| Từ lời sang ký hiệu | Chữ thay cho số chưa biết | Chữ thay cho số chưa biết | `b21-a-letter-for-an-unknown` | 6 | 33 | 33 |
| Từ lời sang ký hiệu | Biểu thức tương đương | Biểu thức tương đương | `b21g89-equivalent-expressions` | 8 | 50 | 17 |
| Từ lời sang ký hiệu | Hàm số như một quan hệ | Hàm số như một quan hệ | `b21g89-a-function-as-a-relationship` | 9 | 67 | 16 |
| Từ lời sang ký hiệu | Dấu bằng nghĩa là hai bên cân nhau | Dấu bằng nghĩa là hai bên cân nhau | `b21f-the-equals-sign-means-balance` | 2 | 17 | 11 |
| Ước lượng và làm tròn | Ước lượng bằng mắt | Ước lượng bằng mắt | `b21f-estimate-by-eye` | 2 | 17 | 12 |
| Ước lượng và làm tròn | Làm tròn đến hàng chục, hàng trăm | Làm tròn đến hàng chục, hàng trăm | `b21f-round-to-tens-and-hundreds` | 4 | 25 | 10 |
| Ước lượng và làm tròn | Ước lượng để kiểm tra kết quả | Ước lượng để kiểm tra kết quả | `b21f-estimate-to-check-a-result` | 5 | 33 | 12 |
| Ước lượng và làm tròn | Sai số và chữ số có nghĩa | Sai số và chữ số có nghĩa | `b21f-error-and-significant-figures` | 8 | 58 | 10 |
| Ước lượng và làm tròn | Ước lượng bậc độ lớn | Ước lượng bậc độ lớn | `b21f-order-of-magnitude-estimates` | 9 | 63 | 11 |
