---
url: https://docs.nemo12.com/knowledge/math/labs.md
description: >-
  Môn Toán, mục Lab: 161 lab, trong đó 161 đang live. Cột **Gắn node** trống
  nghĩa là lab đó chưa ghi được bằng chứng năng lực (SDD-010 §5.1).
---

# Toán · Lab

Thuộc [cây kiến thức môn Toán](../math.md). Sinh bằng `scripts/export-knowledge-to-docs.mjs`, đừng sửa tay.

161 lab, trong đó 161 đang live. Cột **Gắn node** trống nghĩa là lab đó chưa ghi được bằng chứng năng lực (SDD-010 §5.1).

| Mã lab | Tên | Engine | Trạng thái | Unit | Gắn node |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `absolute-value` | Giá trị tuyệt đối | parametric | live | Số âm làm đảo chiều bất đẳng thức | `absolute-value` |
| `algebra-expressions` | Biểu thức đại số | parametric | live | Thu gọn biểu thức | `algebra-expressions` |
| `angle-pairs` | Cặp góc | picker | live | Suy luận nếu thì | `angle-pairs` |
| `angles` | Góc | parametric | live | Chữ thay cho số chưa biết | `angles` |
| `arc-length` | Cung & hình quạt | parametric | live | Nhận dạng hình phẳng | `arc-length` |
| `area-perimeter` | Chu vi & diện tích | parametric | live | Đo độ dài, diện tích, thể tích (lớp 5) | `area-perimeter` |
| `b21-add-assumption` | Tự đặt giả thiết | picker | live | Tự đặt thêm giả thiết cho đủ | `b21f-add-your-own-assumptions` |
| `b21-ask-well` | Hỏi cho đúng chỗ | picker | live | Hỏi một câu hỏi đúng chỗ | `b21f-ask-a-well-aimed-question` |
| `b21-check-answer` | Thử lại cho chắc | picker | live | Thử lại đáp án (lớp 7) | `b21-check-the-answer` |
| `b21-choose-model` | Dữ liệu này hợp mô hình nào | picker | live | Hàm bậc hai, hàm mũ, hàm lôgarit | `b-b4-quadratic-exponential-and-logarithmic-models` |
| `b21-contradiction` | Giả sử ngược lại | picker | live | Chứng minh bằng phản chứng | `b21f-proof-by-contradiction` |
| `b21-correlation` | Cùng tăng chưa chắc gây ra nhau | picker | live | Tương quan không phải nhân quả | `b21f-correlation-is-not-causation` |
| `b21-counterexample` | Một phản ví dụ là đủ | picker | live | Một phản ví dụ là đủ để bác bỏ | `b21f-one-counterexample-is-enough` |
| `b21-counting-combinatorics` | Thứ tự có quan trọng không | picker | live | Đếm và tổ hợp | `b-b4-counting-and-combinatorics` |
| `b21-defend-method` | Bảo vệ cách làm | picker | live | Bảo vệ cách làm của mình | `b21f-defend-your-approach` |
| `b21-derivative-rules` | Quy tắc đạo hàm từ đâu ra | picker | live | Đạo hàm các hàm cơ bản | `b-b2-differentiate-standard-functions` |
| `b21-dimension-check` | Đơn vị có khớp không | picker | live | Kiểm tra thứ nguyên của đáp án | `b21f-check-the-units-of-the-answer` |
| `b21-distributive` | Tách thừa số cho nhanh | picker | live | Dùng tính chất phân phối để tính nhanh | `b21f-use-the-distributive-law-to-compute-fast` |
| `b21-equals-balance` | Hai bên cân nhau | picker | live | Dấu bằng nghĩa là hai bên cân nhau | `b21f-the-equals-sign-means-balance` |
| `b21-error-log` | Sổ ghi lỗi | picker | live | Ghi lại chỗ mình mắc | `b21f-log-where-you-got-stuck` |
| `b21-estimate-by-eye` | Đoán bằng mắt | picker | live | Ước lượng bằng mắt | `b21f-estimate-by-eye` |
| `b21-estimate-check` | Ước lượng để bắt lỗi | picker | live | Ước lượng để kiểm tra kết quả | `b21f-estimate-to-check-a-result` |
| `b21-extend` | Mở rộng bài toán | picker | live | Mở rộng bài toán ra | `b21f-extend-the-problem` |
| `b21-fermi` | Ước lượng kiểu Fermi | picker | live | Ước lượng bài toán Fermi | `b21f-fermi-estimation` |
| `b21-generalise` | Tổng quát cho cẩn thận | picker | live | Tổng quát hoá một cách cẩn thận | `b21f-generalise-carefully` |
| `b21-induction` | Đổ hàng đô mi nô | picker | live | Chứng minh quy nạp | `b-b3-proof-by-induction` |
| `b21-integral-area` | Cộng dồn các dải mỏng | picker | live | Tích phân và diện tích | `b-b2-area-under-a-curve` |
| `b21-inverse-check` | Đi ngược để kiểm | picker | live | Kiểm tra bằng phép tính ngược | `b21f-check-with-the-inverse-operation` |
| `b21-limits-approach` | Tiến tới, không phải chạm tới | picker | live | Giới hạn, giá trị mà biểu thức tiến tới | `b-b2-limits-what-a-value-approaches` |
| `b21-limits-of-model` | Mô hình dùng được tới đâu | picker | live | Giới hạn của mô hình | `b-b4-limits-of-the-model` |
| `b21-log-as-power` | Logarit là câu hỏi ngược | picker | live | Logarit, một cách viết khác của luỹ thừa | `b-b1-logarithms-as-another-way-to-write-powers` |
| `b21-many-answers` | Nhiều đáp án cùng đúng | picker | live | Bài có nhiều đáp án đúng | `b21f-problems-with-many-right-answers` |
| `b21-my-usual-slips` | Lỗi quen của mình | picker | live | Nhận ra lỗi mình hay mắc | `b21-know-your-own-common-errors` |
| `b21-necessary-sufficient` | Cần khác đủ | picker | live | Điều kiện cần và đủ | `b-b3-necessary-and-sufficient` |
| `b21-negation` | Phủ định không phải thêm chữ không | picker | live | Mệnh đề và phủ định | `b-b3-statements-and-their-negation` |
| `b21-one-example` | Một ví dụ là chưa đủ | picker | live | Một ví dụ không chứng minh được gì | `b21f-one-example-proves-nothing` |
| `b21-optimise-constraints` | Ràng buộc đổi đáp án | picker | live | Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất có ràng buộc | `b-b4-optimise-under-constraints` |
| `b21-probability-rules` | Cộng hay nhân | picker | live | Quy tắc xác suất | `b-b4-rules-of-probability` |
| `b21-rate-of-change` | Dốc tại một điểm | picker | live | Tốc độ biến thiên và đạo hàm | `b-b2-rates-of-change-and-the-derivative` |
| `b21-read-news-chart` | Biểu đồ trên báo | picker | live | Đọc biểu đồ trên báo | `b21f-read-a-chart-from-the-news` |
| `b21-reasonable` | Đáp án có hợp lý không | picker | live | Đáp án có nằm trong khoảng hợp lý không | `b21f-is-the-answer-in-a-sensible-range` |
| `b21-reread` | Đọc lại đề | picker | live | Đọc lại đề trước khi nộp | `b21f-reread-the-question-before-you-finish` |
| `b21-retell-problem` | Kể lại đề | picker | live | Kể lại đề bằng lời của mình | `b21f-restate-the-problem-in-your-own-words` |
| `b21-retell-steps` | Kể lại cách mình làm | picker | live | Kể lại các bước vừa làm (lớp 4) | `b21-retell-the-steps-you-took` |
| `b21-round-context` | Làm tròn theo tình huống | picker | live | Làm tròn cho đúng tình huống | `b21f-round-to-fit-the-situation` |
| `b21-seen-before` | Bài này quen không | picker | live | Bài này giống bài nào đã làm | `b21f-what-does-this-remind-me-of` |
| `b21-sets-operations` | Đếm mà không đếm hai lần | picker | live | Tập hợp và phép toán | `b-b3-sets-and-operations-on-them` |
| `b21-show-thinking` | Bày ra dòng suy nghĩ | picker | live | Trình bày lời giải theo dòng suy nghĩ | `b21f-lay-out-a-solution-in-thinking-order` |
| `b21-simplify-first` | Rút gọn trước đã | picker | live | Ưu tiên rút gọn trước khi nhân | `b21f-simplify-before-you-multiply` |
| `b21-solids-space` | Nhìn khối từ ba phía | picker | live | Hình khối trong không gian | `solids-3d` |
| `b21-split-to-add` | Tách cho tròn chục | picker | live | Tách số để cộng nhẩm | `b21f-split-numbers-to-add-mentally` |
| `b21-story-to-sum` | Từ chuyện sang phép tính | picker | live | Viết phép tính từ câu chuyện (lớp 4) | `b21-write-the-number-sentence` |
| `b21-stuck-is-normal` | Bí là chuyện thường | picker | live | Bí là chuyện bình thường | `b21f-being-stuck-is-normal` |
| `b21-take-a-break` | Nghỉ rồi quay lại | picker | live | Nghỉ một lúc rồi quay lại | `b21f-take-a-break-and-come-back` |
| `b21-trig-rewrite` | Đổi dạng để bài dễ đi | picker | live | Biến đổi biểu thức lượng giác | `b-b2-trigonometric-expressions` |
| `b21-try-then-drop` | Thử rồi bỏ | picker | live | Thử một cách rồi bỏ cách đó | `b21f-try-a-way-then-abandon-it` |
| `b21-two-ways` | Hai đường, một đích | picker | live | So hai cách làm cùng ra một đáp án | `b21-compare-two-methods-same-answer` |
| `b21-units` | Đơn vị nói gì | picker | live | Đơn vị và độ chính xác (lớp 5) | `b21-units-and-precision` |
| `b21-vectors-plane` | Vectơ mang theo hướng | picker | live | Vectơ trong mặt phẳng | `vectors` |
| `b21-where-from` | Số này ở đâu ra | picker | live | Con số này lấy ở đâu ra | `b21f-where-did-this-number-come-from` |
| `b21-write-a-problem` | Tự ra một đề | picker | live | Đặt bài toán cho bạn khác làm | `b21f-pose-a-problem-for-someone-else` |
| `b21-write-solution` | Viết cho người khác đọc | picker | live | Viết lời giải người khác đọc hiểu (lớp 7) | `b21-write-a-solution-others-can-read` |
| `circle-basics` | Hình tròn | stepper | live |  | `circle-basics` |
| `circle-tangent` | Tiếp tuyến đường tròn | parametric | live | Chứng minh bất đẳng thức | `circle-tangent` |
| `compound-interest` | Lãi kép | parametric | live | Ứng dụng phần trăm và lãi kép | `compound-interest` |
| `coordinate-plane` | Mặt phẳng tọa độ | parametric | live | Vẽ sơ đồ đoạn thẳng (lớp 5) | `coordinate-plane` |
| `cube-roots` | Lập phương & căn bậc ba | parametric | live | Lũy thừa và căn bậc ba | `cube-roots` |
| `cyclic-quadrilateral` | Tứ giác nội tiếp | parametric | live | Góc nội tiếp và tứ giác nội tiếp | `cyclic-quadrilateral` |
| `decimals` | Số thập phân | parametric | live | Số thập phân và làm tròn | `decimals` |
| `difference-squares` | Hiệu hai bình phương | parametric | live | Hằng đẳng thức đáng nhớ | `difference-squares` |
| `distributive` | Quy tắc phân phối | parametric | live |  | `distributive` |
| `equations` | Phương trình | parametric | live | Phương trình bậc nhất một ẩn | `equations` |
| `estimation-error` | Ước lượng & sai số | picker | live | Sai số và chữ số có nghĩa | `estimation-error` |
| `exponents` | Lũy thừa | parametric | live | Nhân nhẩm với 10, 100, 0,1 | `exponents` |
| `factoring` | Phân tích nhân tử | parametric | live | Phân tích thành nhân tử | `factoring` |
| `formula-eval` | Công thức bằng chữ | parametric | live |  | `formula-eval` |
| `fraction-operations` | Phép tính phân số | parametric | live | Tính với phân số và thập phân | `fraction-operations` |
| `fractions` | Phân số | parametric | live | Phân số của một cái bánh (lớp 4) | `fractions` |
| `functions` | Hàm số & đồ thị | parametric | live | Hàm số như một quan hệ | `functions` |
| `gcd-lcm` | Ước chung & bội chung | parametric | live | Dùng đúng từ toán học | `gcd-lcm` |
| `geometry` | Hình học phẳng (Geometry) | inquiry | live | Chứng minh hình học có căn cứ | `geometry` |
| `ib-add-subtract-small` | Khi nào cộng, khi nào trừ | picker | live | Cộng trừ trong phạm vi nhỏ | `b21g13-add-and-subtract-small-numbers` |
| `ib-break-into-parts` | Cắt bài khó ở đâu | picker | live | Chia bài toán thành phần nhỏ (lớp 7) | `b21-break-it-into-parts` |
| `ib-check-conditions` | Thay đáp án vào đề | picker | live | Kiểm tra theo điều kiện đề (lớp 7) | `b21-check-against-the-conditions` |
| `ib-check-original-situation` | Đáp số này có vô lý không | picker | live | Kiểm lại theo tình huống ban đầu (lớp 4) | `b21-check-against-the-original-situation` |
| `ib-choose-what-to-measure` | Đo cái gì mới đúng | picker | live | Chọn đại lượng nào để tính (lớp 6) | `b21-choose-what-to-measure` |
| `ib-collect-and-record-data` | Hỏi ai thì mới đúng | picker | live | Thu thập và ghi dữ liệu | `b21f-collect-and-record-data` |
| `ib-count-combine-split` | Gộp lại rồi đếm, hay đếm tiếp? | parametric | live | Đếm, gộp và tách | `b21g13-count-combine-and-split` |
| `ib-divide-by-less-than-one` | Chia mà lại ra số to hơn | parametric | live | Chia cho số bé hơn 1 | `b21f-dividing-by-a-number-less-than-one` |
| `ib-draw-it-to-see-it` | Hai thanh, một cái nhìn | parametric | live | Vẽ ra để nhìn thấy (lớp 5) | `b21-draw-it-to-see-it` |
| `ib-draw-the-situation` | Vẽ ra thì thấy gì | parametric | live | Vẽ lại tình huống của đề | `b21f-draw-the-situation` |
| `ib-estimate-before-computing` | Đoán khoảng trước, tính sau | parametric | live | Ước lượng trước khi tính (lớp 6) | `b21-estimate-before-computing` |
| `ib-estimate-magnitude` | Số này nằm khoảng nào | parametric | live | Ước lượng độ lớn | `b21-estimate-magnitude` |
| `ib-explain-your-method` | Giảng cho bạn hiểu | picker | live | Giải thích cách làm cho bạn (lớp 5) | `b21-explain-your-method-to-a-friend` |
| `ib-extra-missing-info` | Che thử một dữ kiện | picker | live | Dữ kiện thừa và dữ kiện thiếu (lớp 6) | `b21-extra-and-missing-information` |
| `ib-have-i-seen-similar` | Bỏ bối cảnh đi, còn lại gì | picker | live | Mình đã gặp bài nào giống chưa (lớp 7) | `b21-have-i-seen-a-similar-problem` |
| `ib-is-there-another-way` | Ba đường tới cùng một chỗ | picker | live | Còn cách nào khác không | `b21-is-there-another-way` |
| `ib-list-systematically` | Đếm mà không sót | picker | live | Lập bảng và liệt kê có hệ thống | `b21f-make-a-table-list-systematically` |
| `ib-median-vs-mean` | Một số lớn kéo lệch cả nhóm | picker | live | Trung vị và khi nào trung bình đánh lừa | `b21f-median-and-when-the-mean-misleads` |
| `ib-multiply-both-sides` | Phép biến đổi nào đi ngược lại được | picker | live | Nhân hai vế với cùng một số | `b21f-multiply-both-sides-by-the-same-number` |
| `ib-multiplying-not-bigger` | Nhân với số bé hơn 1 | parametric | live | Nhân không phải lúc nào cũng làm số to lên | `b21-multiplying-does-not-always-make-bigger` |
| `ib-place-value` | Cùng chữ số 7, khác chỗ đứng | picker | live | Giá trị theo vị trí (lớp 4) | `b21-place-value` |
| `ib-regrouping` | Cái một nhớ sang là mấy | picker | live | Cộng trừ có nhớ | `b21f-add-and-subtract-with-regrouping` |
| `ib-repeating-growing-patterns` | Lặp lại hay lớn dần | picker | live | Quy luật lặp và quy luật tăng | `b21f-repeating-and-growing-patterns` |
| `ib-scope-of-a-rule` | Quy tắc này đúng tới đâu | picker | live | Phạm vi áp dụng của một quy tắc | `b21g89-the-scope-of-a-rule` |
| `ib-shopping-and-change` | Tiền thừa là phép gì | picker | live | Bài toán mua bán và tiền thừa | `b21f-shopping-and-change` |
| `ib-simplify-common-denominators` | Cắt nhỏ hơn, vẫn từng ấy bánh | parametric | live | Rút gọn và quy đồng | `b21-simplify-and-find-common-denominators` |
| `ib-times-tables` | Chia đều và bớt đi | parametric | live | Bảng nhân và chia (lớp 4) | `b21-times-tables` |
| `ib-try-small-numbers` | Bắt đầu từ số nhỏ nhất | picker | live | Thử với số nhỏ trước (lớp 4) | `b21-try-small-numbers-first` |
| `ib-use-a-table` | Xếp vào bảng thì thấy gì | picker | live | Dùng bảng để sắp dữ kiện | `b21f-use-a-table-to-organise` |
| `ib-what-can-i-reuse` | Cái gì mang sang bài sau | picker | live | Rút ra cái lần sau dùng lại được | `b21-what-can-i-reuse-next-time` |
| `ib-what-is-given-asked` | Tách phần cho và phần hỏi | picker | live | Đề cho gì, hỏi gì (lớp 6) | `b21-what-is-given-what-is-asked` |
| `ib-why-swap-or-not` | Đổi chỗ được hay không | picker | live | Vì sao đổi chỗ được, vì sao không | `b21f-why-you-may-swap-and-why-not` |
| `ib-word-problems` | Con số này trả lời câu nào | picker | live | Bài toán có lời văn (lớp 4) | `b21-word-problems` |
| `ib-work-backwards` | Đi ngược cho nhanh | picker | live | Đi ngược từ kết quả (lớp 6) | `b21-work-backwards-from-the-answer` |
| `identities` | Hằng đẳng thức | parametric | live | Hằng đẳng thức | `identities` |
| `indices-laws` | Quy tắc lũy thừa | picker | live | Chọn dạng số dễ tính nhất | `indices-laws` |
| `inequalities` | Bất phương trình | parametric | live | Giá trị tuyệt đối và bất phương trình | `inequalities` |
| `inscribed-angle` | Góc nội tiếp | parametric | live | Chứng minh trực tiếp | `inscribed-angle` |
| `integers` | Số & trục số | parametric | live | Số âm và trục số | `integers` |
| `irrational-numbers` | Số vô tỉ | picker | live |  | `irrational-numbers` |
| `like-terms` | Thu gọn đồng dạng | parametric | live | Biểu thức đại số | `like-terms` |
| `linear-systems` | Hệ phương trình | parametric | live | Đặt ẩn và ràng buộc | `linear-systems` |
| `midsegment` | Đường trung bình | parametric | live | Chọn ví dụ để thử cho khéo | `midsegment` |
| `number-patterns` | Quy luật dãy số | parametric | live | Đoán số tiếp theo và nói vì sao (lớp 5) | `number-patterns` |
| `number-sets` | Các tập hợp số | picker | live | Số thập phân trên trục số | `number-sets` |
| `order-of-operations` | Thứ tự phép tính | sim | live | Thứ tự thực hiện phép tính | `order-of-operations` |
| `parallel-lines` | Đường thẳng song song | picker | live | Cặp góc và đường thẳng song song | `parallel-lines` |
| `percent-applications` | Ứng dụng phần trăm | picker | live | Phần trăm của cái gì | `percent-applications` |
| `percentage-change` | Toán phần trăm | parametric | live | Tỉ lệ thức và toán phần trăm | `percentage-change` |
| `polygon-angles` | Tổng góc đa giác | parametric | live | Phát biểu quy luật thành câu | `polygon-angles` |
| `polynomials` | Đa thức | parametric | live | Biểu thức tương đương | `polynomials` |
| `probability` | Xác suất | sim | live | Khả năng xảy ra của một sự việc | `probability` |
| `proportions` | Tỉ lệ thức | parametric | live | Bài toán chuyển động | `proportions` |
| `pythagoras` | Định lý Pytago | parametric | live | Điều kiện để làm được phép tính | `pythagoras` |
| `quadratic-formula` | Công thức nghiệm | parametric | live | Phương trình bậc hai một ẩn | `quadratic-formula` |
| `quadratics` | Phương trình bậc hai | parametric | live | Giải phương trình bậc hai | `quadratics` |
| `quadrilaterals` | Tứ giác | picker | live | Đọc bảng và biểu đồ (lớp 5) | `quadrilaterals` |
| `ratio-division` | Chia theo tỉ lệ | parametric | live | Tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch | `ratio-division` |
| `ratio-percent` | Tỉ lệ & phần trăm | parametric | live | Phân số, thập phân, phần trăm | `ratio-percent` |
| `rationalizing` | Trục căn ở mẫu | picker | live | Luỹ thừa và căn | `rationalizing` |
| `real-numbers` | Số thực & trục số | picker | live | Số vô tỉ và số thực | `real-numbers` |
| `rounding` | Làm tròn số | parametric | live | Làm tròn đến hàng chục, hàng trăm | `rounding` |
| `scientific-notation` | Kí hiệu khoa học | parametric | live | Ước lượng bậc độ lớn | `scientific-notation` |
| `sequences` | Dãy số | parametric | live | Quy luật của dãy hình, dãy số (lớp 5) | `sequences` |
| `similar-triangles` | Tam giác đồng dạng | parametric | live | Tỉ lệ và so sánh cho công bằng | `similar-triangles` |
| `slope` | Hệ số góc | parametric | live | Hàm số bậc nhất và đồ thị | `slope` |
| `solids-3d` | Hình không gian 3D | stepper | live | Khối và mặt của khối | `solids-3d` |
| `solve-one-step` | Giải phương trình 1 bước | parametric | live | Giải phương trình một ẩn | `solve-one-step` |
| `square-roots` | Bình phương & căn bậc hai | parametric | live | Số thực và số phức | `square-roots` |
| `statistics` | Thống kê | parametric | live | Trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất (lớp 7) | `statistics` |
| `surds-simplify` | Rút gọn căn bậc hai | parametric | live | Biến đổi căn thức | `surds-simplify` |
| `symmetry` | Đối xứng | picker | live | Tìm một trường hợp làm sai quy tắc | `symmetry` |
| `thales` | Định lý Ta-lét | parametric | live | Từ quy luật sang công thức | `thales` |
| `transformations` | Phép biến hình | picker | live | Đối xứng và phép quay | `transformations` |
| `triangle-angles` | Tổng góc tam giác | parametric | live | Vì sao biến đổi này giữ nguyên kết quả | `triangle-angles` |
| `triangles` | Tam giác | picker | live | Tam giác, tứ giác và hình tròn | `triangles` |
| `trigonometry` | Lượng giác | parametric | live | Toạ độ trên mặt phẳng | `trigonometry` |
| `two-step-equations` | Phương trình 2 bước | parametric | live |  | `two-step-equations` |
| `vectors` | Vectơ | parametric | live | Chọn giữa mô hình rời rạc và liên tục | `vectors` |
| `vieta` | Định lý Vi-ét | parametric | live | Mệnh đề đảo có đúng không | `vieta` |
