---
url: https://docs.nemo12.com/knowledge/chemistry/strand-h1.md
description: 'Môn Hoá học, mục H1 · Quan sát và đo: 9 node · 9 unit · 90 câu hỏi'
---

# Hoá học · H1 · Quan sát và đo

Thuộc [cây kiến thức môn Hoá học](../chemistry.md). Sinh bằng `scripts/export-knowledge-to-docs.mjs`, đừng sửa tay.

9 node · 9 unit · 90 câu hỏi

| Module | Unit | Node | Mã node | Lớp | Mức | Câu |
| --- | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Tính chất của chất | Mô tả chất bằng tính chất | Mô tả chất bằng tính chất | `h-h1-describe-a-substance-by-its-properties` | 1 | 1 | 10 |
| Tính chất của chất | Ba thể của chất | Ba thể của chất | `h-h1-states-of-matter` | 2 | 2 | 10 |
| Tính chất của chất | Chất tinh khiết hay hỗn hợp | Chất tinh khiết hay hỗn hợp | `h-h1-pure-substance-or-mixture` | 5 | 4 | 10 |
| Biến đổi lý hay hoá | Có chất mới xuất hiện | Có chất mới xuất hiện | `h-h1-something-new-appeared` | 4 | 3 | 10 |
| Biến đổi lý hay hoá | Dấu hiệu của phản ứng | Dấu hiệu của phản ứng | `h-h1-signs-of-a-chemical-reaction` | 5 | 4 | 10 |
| Biến đổi lý hay hoá | Đảo ngược được hay không | Đảo ngược được hay không | `h-h1-reversible-or-not` | 7 | 6 | 10 |
| Đo trong phòng thí nghiệm | Cân khối lượng, đong thể tích | Cân khối lượng, đong thể tích | `h-h1-mass-and-volume` | 4 | 3 | 10 |
| Đo trong phòng thí nghiệm | Nồng độ nhìn thấy được | Nồng độ nhìn thấy được | `h-h1-concentration-you-can-see` | 6 | 5 | 10 |
| Đo trong phòng thí nghiệm | Độ tinh khiết và sai số | Độ tinh khiết và sai số | `h-h1-purity-and-error` | 9 | 8 | 10 |
