---
url: https://docs.nemo12.com/design-system/scorecards/learn-ielts-progress.md
description: >-
  Bảng điểm 25 yếu tố cho màn Check My Progress IELTS (/ielts/progress): chấm
  theo Focus Order và Information Load, kèm việc cần sửa.
---

# Bảng điểm: learn `/ielts/progress` (SRC-1303)

Màn: Check My Progress. Mã nguồn: `JourneyPages.tsx` (`ProgressPage`), shell `apps/learn/src/ielts/Shell.tsx` → `journeys/IeltsJourneyShell.tsx`. Chuẩn: [focus-and-load.md](../focus-and-load.md). Skill: `/ui-audit-25`. Bản ngắn (lượt 4): chấm qua mã + Playwright 375 x 812 và 1440 x 900 với `mockApi`, chưa qua ảnh của chủ dự án. Dòng không ghi gì là pass theo số đo chung của lượt 4: một h1, không tràn ngang, tối đa 5 khối trong tầm nhìn đầu ở 375px, thanh bước sáng đúng bước (e2e `ieltsAuditPass4.spec.ts`).

| Lượt | Ngày | Điểm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 (trước khi sửa) | 09.10.2026 | 47/50 | đo bằng Playwright |
| 1 (sau lô 1) | 09.10.2026 | 49/50 | lô 1 dưới đây |
| 2 (sau lô 2) | 09.10.2026 | 50/50 | lô 2 dưới đây (lượt 5 của /ui-audit-25) |

## Hai câu bắt buộc

* **Nhìn đâu trước?** h1 y=174, bước This week với một nút tô đầy "Học bài đầu tiên" (y=349).
* **Bao nhiêu thứ?** 3 khối; lượt 0 bước 2 và 3 mở sẵn hai hộp gạch đứt nói lại dòng trạng thái. Tràn ngang: `scrollWidth` = 375.

## 25 yếu tố

| # | Yếu tố | Lượt 0 | Lượt 1 | Lượt 2 | Bằng chứng / luật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Information Architecture | pass | pass | pass |  |
| 2 | Navigation | pass | pass | pass |  |
| 3 | Layout | pass | pass | pass |  |
| 4 | Visual Hierarchy | pass | pass | pass |  |
| 5 | Responsive Design | pass | pass | pass |  |
| 6 | Interaction Pattern | partial | pass | pass | L4: bậc 3 gập mặc định khi rỗng |
| 7 | User Flow | pass | pass | pass |  |
| 8 | Affordance | pass | pass | pass |  |
| 9 | Feedback | pass | pass | pass |  |
| 10 | State | pass | pass | pass |  |
| 11 | Design System | pass | pass | pass |  |
| 12 | Components | pass | pass | pass |  |
| 13 | UI Patterns | pass | pass | pass |  |
| 14 | Forms | pass | pass | pass |  |
| 15 | Data Display | pass | pass | pass |  |
| 16 | Onboarding | pass | pass | pass |  |
| 17 | Empty State | fail | partial | pass | bước Level checks dưới 2 lần đo: một dòng trung thực ("Chưa đo lần nào" / "Mới đo 1 lần (ngày), cần thêm 1 lần để so tiến bộ") + nút, không mở hộp rỗng (e2e `ieltsAuditPass5.spec.ts`: 0 `.border-dashed` trong bước) |
| 18 | Error Handling | pass | pass | pass |  |
| 19 | Accessibility | pass | pass | pass |  |
| 20 | Personalization | pass | pass | pass |  |
| 21 | Typography | pass | pass | pass |  |
| 22 | Color | pass | pass | pass |  |
| 23 | Spacing | pass | pass | pass |  |
| 24 | Iconography | pass | pass | pass |  |
| 25 | Motion | pass | pass | pass |  |

## Lô đã sửa

| Lô | Ngày | PR | Yếu tố |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 09.10.2026 | session/ui-audit-pass4 | 6, 17 |
| 2 | 09.10.2026 | session/ui-audit-pass5 | 17 |

## Còn lại

Không còn yếu tố partial hay fail theo số đo lượt 5.
