---
url: https://docs.nemo12.com/design-system/scorecards/learn-ielts-hub.md
description: >-
  Bảng điểm 25 yếu tố cho hub năm chặng của sân luyện IELTS (/ielts): chấm theo
  Focus Order và Information Load, kèm việc cần sửa.
---

# Bảng điểm: learn `/ielts` (SRC-1303)

Màn: hub năm chặng. Mã nguồn: `apps/learn/src/ielts/journeys/JourneyPages.tsx` (`JourneyHub`), shell `apps/learn/src/ielts/Shell.tsx` → `journeys/IeltsJourneyShell.tsx`. Chuẩn: [focus-and-load.md](../focus-and-load.md). Skill: `/ui-audit-25`. Bản ngắn (lượt 4): chấm qua mã + Playwright 375 x 812 và 1440 x 900 với `mockApi`, chưa qua ảnh của chủ dự án. Dòng không ghi gì là pass theo số đo chung của lượt 4: một h1, không tràn ngang, tối đa 5 khối trong tầm nhìn đầu ở 375px, thanh bước sáng đúng bước (e2e `ieltsAuditPass4.spec.ts`).

| Lượt | Ngày | Điểm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 (trước khi sửa) | 09.10.2026 | 49/50 | đo bằng Playwright |
| 1 (sau lô 1) | 09.10.2026 | 49/50 | không có gì phải sửa trong lô này |
| 2 (sau lô 2) | 09.10.2026 | 50/50 | lô 2 dưới đây (lượt 5 của /ui-audit-25) |

## Hai câu bắt buộc

* **Nhìn đâu trước?** h1 "Your IELTS path" y=174, rồi chặng A, một nút tô đầy "Đặt mục tiêu" (y=476).
* **Bao nhiêu thứ?** 3 khối (tiêu đề, dòng phụ, chặng A); 0 lặp. Tràn ngang: `scrollWidth` = 375.

## 25 yếu tố

| # | Yếu tố | Lượt 0 | Lượt 1 | Lượt 2 | Bằng chứng / luật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Information Architecture | pass | pass | pass |  |
| 2 | Navigation | pass | pass | pass | ở hub thanh bước sáng bước kế của chặng kế (Goal > Target), đúng thiết kế SRC-1300; e2e pass 4 giữ `data-step=target` |
| 3 | Layout | pass | pass | pass |  |
| 4 | Visual Hierarchy | pass | pass | pass |  |
| 5 | Responsive Design | pass | pass | pass |  |
| 6 | Interaction Pattern | pass | pass | pass |  |
| 7 | User Flow | pass | pass | pass |  |
| 8 | Affordance | pass | pass | pass |  |
| 9 | Feedback | pass | pass | pass |  |
| 10 | State | pass | pass | pass |  |
| 11 | Design System | pass | pass | pass |  |
| 12 | Components | pass | pass | pass |  |
| 13 | UI Patterns | pass | pass | pass |  |
| 14 | Forms | pass | pass | pass |  |
| 15 | Data Display | pass | pass | pass |  |
| 16 | Onboarding | pass | pass | pass |  |
| 17 | Empty State | pass | pass | pass |  |
| 18 | Error Handling | pass | pass | pass |  |
| 19 | Accessibility | pass | pass | pass |  |
| 20 | Personalization | pass | pass | pass |  |
| 21 | Typography | partial | partial | pass | dòng phụ còn một câu: "Năm chặng, đi từ trên xuống; chặng đang sáng là việc nên làm tiếp." (e2e `ieltsAuditPass5.spec.ts` đếm 1 câu) |
| 22 | Color | pass | pass | pass |  |
| 23 | Spacing | pass | pass | pass |  |
| 24 | Iconography | pass | pass | pass |  |
| 25 | Motion | pass | pass | pass |  |

## Lô đã sửa

| Lô | Ngày | PR | Yếu tố |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 09.10.2026 | session/ui-audit-pass5 | 21 |

## Còn lại

Không còn yếu tố partial hay fail theo số đo lượt 5.
