---
url: https://docs.nemo12.com/curriculum/ly/observe.md
description: >-
  Package Lý 1 (Observe & Measure): package nền của môn; learner mô tả và đo
  đúng cái thật sự xảy ra, gồm quan sát, đo và sai số.
---

# Package 1 · Observe & Measure (Quan sát và đo)

Thuộc [Curriculum Physics](/curriculum/ly/). Package nền của cả môn.

| | |
| --- | --- |
| **Module** | 3 |
| **Unit** | 10 |
| **Mastery level** | 1 tới 12 |
| **Lớp (VN)** | 1 tới 12 |
| **Key concept chính** | Evidence (Bằng chứng) · Patterns (Quy luật) |

Package này tưởng dễ nhưng là chỗ hỏng âm thầm nhất. Learner ghi vào bảng số liệu **cái mà công thức nói là phải ra**, chứ không phải cái đồng hồ đang chỉ. Khi đó mọi package phía sau đều đứng trên nền giả.

## Module trong package

| Module | Nội dung | Unit |
| --- | --- | --- |
| [1.1 · Observe carefully](/curriculum/ly/observe/observe-carefully) (Quan sát kỹ) | Tách cái thấy khỏi cái đoán | 3 |
| [1.2 · Measure](/curriculum/ly/observe/measure) (Đo) | Dụng cụ, đơn vị, thang đo | 4 |
| [1.3 · Uncertainty](/curriculum/ly/observe/uncertainty) (Sai số) | Mọi phép đo đều có sai số | 3 |

::: tip Vì sao chỉ 3 module
Ràng buộc là 3-6. Package này cố ý giữ ở mức sàn: quan sát, đo, và biết sai số là ba việc thật sự khác nhau, thêm nữa sẽ chỉ là chia nhỏ một trong ba.
:::

## Toàn bộ unit

| Unit | Mastery level (B21) | Lớp (VN) | Key concept |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 Describe what you actually see (Mô tả đúng cái mình thấy) | 1-5 | 1-6 | Evidence |
| 1.1.2 Notice change over time (Nhận ra thay đổi theo thời gian) | 2-6 | 2-7 | Change · Patterns |
| 1.1.3 Separate observation from explanation (Tách quan sát khỏi giải thích) | 4-10 | 4-12 | Evidence |
| 1.2.1 Choose the right instrument (Chọn dụng cụ đo) | 2-6 | 3-7 | Function |
| 1.2.2 Units and conversion (Đơn vị và đổi đơn vị) | 3-8 | 4-9 | Relationships |
| 1.2.3 Read a scale correctly (Đọc thang đo đúng) | 3-7 | 4-8 | Evidence |
| 1.2.4 Repeat to check (Đo lặp lại để kiểm) | 5-10 | 6-11 | Patterns |
| 1.3.1 Every measurement has error (Đo là có sai số) | 5-10 | 6-11 | Evidence |
| 1.3.2 Significant figures (Chữ số có nghĩa) | 7-11 | 8-12 | Form |
| 1.3.3 Systematic and random error (Sai số hệ thống và ngẫu nhiên) | 9-12 | 10-12 | Patterns · Evidence |

## Chỗ hay bị bỏ qua

Unit **1.1.3** là bản lề của cả môn. "Cái cốc nặng nên nó rơi nhanh hơn" là một câu **giải thích** được learner nói ra như thể đang **quan sát**. Chừng nào chưa tách được hai thứ, learner sẽ không bao giờ thấy dữ liệu mâu thuẫn với niềm tin của mình, vì em ấy đã đọc dữ liệu qua niềm tin đó.

[Package 2 · Investigate →](/curriculum/ly/investigate/)
