---
url: https://docs.nemo12.com/curriculum/aops/space-counting.md
description: >-
  Package 4 Toán nâng cao (Space and Counting): hai module công cụ hình học và
  tổ hợp, gồm tam giác, đường tròn, diện tích, toạ độ, đếm, xác suất.
---

# Package 4 · Space and Counting (Không gian và đếm)

Thuộc [Curriculum Advanced Mathematics](/curriculum/aops/). Package **công cụ** thứ hai.

| | |
| --- | --- |
| **Module** | 6 |
| **Unit** | 23 |
| **Mastery level** | 3 tới 12 |
| **Lớp (VN)** | 5 tới 12 |
| **Mức thi đấu** | Nền tảng tới Olympiad |
| **Key concept chính** | Space (Không gian) · Quantity (Lượng) |

Package này gom **LP4, LP5 và LP7** của bản đề xuất gốc. Hai mảng này đứng chung một package vì chúng có một điểm chung quan trọng: **trực giác sai một cách có hệ thống** ở cả hai, nên cả hai đều cần quy trình chặt thay vì cảm giác.

## Module trong package

| Module | Nội dung | Unit |
| --- | --- | --- |
| [4.1 · Triangle geometry](/curriculum/aops/space-counting/triangles) (Hình học tam giác) | Bằng nhau, đồng dạng, tỉ số, Pythagoras | 4 |
| [4.2 · Circle geometry](/curriculum/aops/space-counting/circles) (Hình học đường tròn) | Dây, góc nội tiếp, tứ giác nội tiếp, phương tích | 4 |
| [4.3 · Area and ratio](/curriculum/aops/space-counting/area) (Diện tích và tỉ số) | Diện tích như một công cụ tính tỉ số | 3 |
| [4.4 · Coordinates and transformations](/curriculum/aops/space-counting/coordinates) (Toạ độ và phép biến hình) | Toạ độ, đối xứng, quay, vị tự | 4 |
| [4.5 · Counting](/curriculum/aops/space-counting/counting) (Đếm) | Đếm có hệ thống, hoán vị, tổ hợp, bao hàm loại trừ | 5 |
| [4.6 · Probability and expectation](/curriculum/aops/space-counting/probability) (Xác suất và kỳ vọng) | Xác suất, xác suất điều kiện, kỳ vọng | 3 |

## Toàn bộ unit

| Unit | Mastery (B21) | Lớp (VN) | Mức thi đấu | Key concept |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 Angles and triangles (Góc và tam giác) | 3-8 | 5-9 | Nền tảng - AMC 10 | Space |
| 4.1.2 Congruence and similarity (Bằng nhau và đồng dạng) | 5-10 | 6-10 | AMC 8 - AMC 12 | Relationships |
| 4.1.3 Pythagoras and its uses (Pythagoras và cách dùng) | 5-10 | 6-11 | AMC 8 - AIME | Measurement |
| 4.1.4 Cevians, medians, bisectors (Cevian, trung tuyến, phân giác) | 10-12 | 10-12 | AIME - Olympiad | Relationships |
| 4.2.1 Chords and arcs (Dây cung và cung) | 6-11 | 7-12 | AMC 8 - Olympiad | Space |
| 4.2.2 Inscribed angles (Góc nội tiếp) | 7-12 | 8-12 | AMC 10 - Olympiad | Relationships |
| 4.2.3 Cyclic quadrilaterals (Tứ giác nội tiếp) | 9-12 | 9-12 | AMC 12 - Olympiad | Form |
| 4.2.4 Power of a point (Phương tích của một điểm) | 10-12 | 10-12 | AIME - Olympiad | Relationships |
| 4.3.1 Area formulas and when to use which (Công thức diện tích, dùng cái nào khi nào) | 5-10 | 6-11 | AMC 8 - AIME | Measurement |
| 4.3.2 Area as a ratio tool (Dùng diện tích để tính tỉ số) | 9-12 | 9-12 | AMC 12 - Olympiad | Relationships |
| 4.3.3 Same base, same height (Chung đáy, chung đường cao) | 7-12 | 8-12 | AMC 10 - Olympiad | Relationships |
| 4.4.1 Coordinates as a fallback (Toạ độ như đường lui) | 7-12 | 8-12 | AMC 10 - Olympiad | Representation |
| 4.4.2 Reflection and rotation (Đối xứng và phép quay) | 9-12 | 9-12 | AMC 12 - Olympiad | Space |
| 4.4.3 Homothety (Phép vị tự) | 11-12 | 11-12 | Olympiad | Form |
| 4.4.4 Choose synthetic or coordinate (Chọn hình học thuần hay toạ độ) | 10-12 | 10-12 | AIME - Olympiad | Justification |
| 4.5.1 Count systematically (Đếm có hệ thống) | 3-8 | 5-9 | Nền tảng - AMC 10 | Quantity |
| 4.5.2 Permutations and combinations (Hoán vị và tổ hợp) | 6-11 | 7-12 | AMC 8 - Olympiad | Quantity |
| 4.5.3 Overcounting and correcting (Đếm thừa và sửa lại) | 7-12 | 8-12 | AMC 10 - Olympiad | Logic |
| 4.5.4 Inclusion and exclusion (Bao hàm và loại trừ) | 9-12 | 9-12 | AMC 12 - Olympiad | Systems |
| 4.5.5 Bijection (Song ánh: đếm cái này bằng cách đếm cái kia) | 10-12 | 10-12 | AIME - Olympiad | Equivalence |
| 4.6.1 Probability as counting (Xác suất là một phép đếm) | 6-11 | 7-12 | AMC 8 - Olympiad | Quantity |
| 4.6.2 Conditional probability (Xác suất điều kiện) | 9-12 | 10-12 | AMC 12 - Olympiad | Logic |
| 4.6.3 Expected value (Kỳ vọng) | 10-12 | 10-12 | AIME - Olympiad | Quantity |

## Chỗ hay bị bỏ qua

Unit **4.5.3** là chỗ mất điểm nhiều nhất của cả mảng tổ hợp, và nó không phải lỗi tính toán. Learner đếm ra một con số, và con số đó **đếm thừa** vì cùng một cấu hình được đếm hai lần dưới hai cách nhìn. Kỹ năng thật ở đây là **kiểm xem mình có đang đếm trùng không**, và nó cần một thói quen chứ không cần công thức.

Unit **4.5.5** là kỹ thuật đẹp nhất của tổ hợp thi đấu: thay vì đếm thứ khó đếm, chỉ ra nó tương ứng một một với thứ dễ đếm. Đây là ý mà learner gặp lần đầu thường thấy như ảo thuật, và sau đó dùng được suốt đời.

Unit **4.4.4** là quyết định chiến lược của mảng hình học. Toạ độ luôn dùng được nhưng thường dài; hình học thuần ngắn nhưng đòi nhìn ra ý. Chọn sai làm một bài mười phút thành ba mươi phút, và learner mạnh là learner **quyết định trong một phút đầu** chứ không phải learner giỏi cả hai.

[Package 5 · Prove It →](/curriculum/aops/prove/)
